Changes
On April 18, 2023 at 11:14:46 PM +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Diskominfo Kota Pematang Siantar", | 2 | "author": "Diskominfo Kota Pematang Siantar", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "2407a2ed-eb22-4548-b5d6-89b7b97156f2", | 7 | "id": "2407a2ed-eb22-4548-b5d6-89b7b97156f2", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "SISADA Kota Pematang Siantar", | 12 | "maintainer": "SISADA Kota Pematang Siantar", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-04-18T16:12:00.739427", | 14 | "metadata_created": "2023-04-18T16:12:00.739427", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-04-18T16:14:46.175973", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-04-18T16:14:46.672187", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | ibusi_pdrb_menurut_lapangan_usaha_atas_dasar_harga_berlaku_2018_2020", | 17 | ibusi_pdrb_menurut_lapangan_usaha_atas_dasar_harga_berlaku_2018_2020", | ||
| 18 | "notes": "Pada tahun 2020 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota | 18 | "notes": "Pada tahun 2020 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota | ||
| 19 | Pematangsiantar atas dasar harga berlaku sebesar 13 920 089,77 juta | 19 | Pematangsiantar atas dasar harga berlaku sebesar 13 920 089,77 juta | ||
| 20 | rupiah atau turun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 13 933 | 20 | rupiah atau turun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 13 933 | ||
| 21 | 249,49 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB Kota Pematangsiantar menurut | 21 | 249,49 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB Kota Pematangsiantar menurut | ||
| 22 | harga konstan tahun 2020 sebesar -1,89 persen, turun bila dibandingkan | 22 | harga konstan tahun 2020 sebesar -1,89 persen, turun bila dibandingkan | ||
| 23 | dengan tahun 2019 sebesar 4,82 persen.", | 23 | dengan tahun 2019 sebesar 4,82 persen.", | ||
| 24 | "num_resources": 1, | 24 | "num_resources": 1, | ||
| 25 | "num_tags": 1, | 25 | "num_tags": 1, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2023-02-17T16:16:13.176157", | 28 | "created": "2023-02-17T16:16:13.176157", | ||
| 29 | "description": "", | 29 | "description": "", | ||
| 30 | "id": "22c6111a-93c4-47ea-9555-e73037300fe7", | 30 | "id": "22c6111a-93c4-47ea-9555-e73037300fe7", | ||
| 31 | "image_url": | 31 | "image_url": | ||
| 32 | "https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-bkd.png", | 32 | "https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-bkd.png", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": "badan-kepegawaian-daerah", | 34 | "name": "badan-kepegawaian-daerah", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Badan Kepegawaian Daerah", | 36 | "title": "Badan Kepegawaian Daerah", | ||
| 37 | "type": "organization" | 37 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "22c6111a-93c4-47ea-9555-e73037300fe7", | 39 | "owner_org": "22c6111a-93c4-47ea-9555-e73037300fe7", | ||
| 40 | "private": false, | 40 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 41 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 42 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 43 | "resources": [ | 43 | "resources": [ | ||
| 44 | { | 44 | { | ||
| 45 | "cache_last_updated": null, | 45 | "cache_last_updated": null, | ||
| 46 | "cache_url": null, | 46 | "cache_url": null, | ||
| 47 | "created": "2023-04-18T16:14:46.193042", | 47 | "created": "2023-04-18T16:14:46.193042", | ||
| 48 | "description": "Pada tahun 2020, sektor Perdagangan Besar dan | 48 | "description": "Pada tahun 2020, sektor Perdagangan Besar dan | ||
| 49 | Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, merupakan sektor yang | 49 | Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, merupakan sektor yang | ||
| 50 | memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 25,28 persen. Sedangkan | 50 | memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 25,28 persen. Sedangkan | ||
| 51 | sektor yang paling kecil memberikan sumbangan terhadap PDRB tahun 2020 | 51 | sektor yang paling kecil memberikan sumbangan terhadap PDRB tahun 2020 | ||
| 52 | adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 0,01 persen.", | 52 | adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 0,01 persen.", | ||
| 53 | "format": "PDF", | 53 | "format": "PDF", | ||
| 54 | "hash": "", | 54 | "hash": "", | ||
| 55 | "id": "586bca67-4735-4edb-a997-d71ecd2171ae", | 55 | "id": "586bca67-4735-4edb-a997-d71ecd2171ae", | ||
| 56 | "last_modified": "2023-04-18T16:14:46.164023", | 56 | "last_modified": "2023-04-18T16:14:46.164023", | ||
| 57 | "metadata_modified": "2023-04-18T16:14:46.181792", | 57 | "metadata_modified": "2023-04-18T16:14:46.181792", | ||
| 58 | "mimetype": "application/pdf", | 58 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 59 | "mimetype_inner": null, | 59 | "mimetype_inner": null, | ||
| 60 | "name": "Grafik- Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas | 60 | "name": "Grafik- Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas | ||
| 61 | Dasar Harga Berlaku (%), Tahun 2018-2020", | 61 | Dasar Harga Berlaku (%), Tahun 2018-2020", | ||
| 62 | "package_id": "2407a2ed-eb22-4548-b5d6-89b7b97156f2", | 62 | "package_id": "2407a2ed-eb22-4548-b5d6-89b7b97156f2", | ||
| 63 | "position": 0, | 63 | "position": 0, | ||
| 64 | "resource_type": null, | 64 | "resource_type": null, | ||
| 65 | "size": 48538, | 65 | "size": 48538, | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "url": | 67 | "url": | ||
| 68 | i_pdrb_menurut_lapangan_usaha_atas_dasar_harga_berlaku_2018_2020.pdf", | 68 | i_pdrb_menurut_lapangan_usaha_atas_dasar_harga_berlaku_2018_2020.pdf", | ||
| 69 | "url_type": "upload" | 69 | "url_type": "upload" | ||
| 70 | } | 70 | } | ||
| 71 | ], | 71 | ], | ||
| t | 72 | "state": "draft", | t | 72 | "state": "active", |
| 73 | "tags": [ | 73 | "tags": [ | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "display_name": "Produk Domestik Bruto", | 75 | "display_name": "Produk Domestik Bruto", | ||
| 76 | "id": "8273b473-d1e0-4c2e-90bc-96ed5d1d3750", | 76 | "id": "8273b473-d1e0-4c2e-90bc-96ed5d1d3750", | ||
| 77 | "name": "Produk Domestik Bruto", | 77 | "name": "Produk Domestik Bruto", | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 80 | } | 80 | } | ||
| 81 | ], | 81 | ], | ||
| 82 | "title": "Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga | 82 | "title": "Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga | ||
| 83 | Berlaku (%), Tahun 2018-2020", | 83 | Berlaku (%), Tahun 2018-2020", | ||
| 84 | "type": "dataset", | 84 | "type": "dataset", | ||
| 85 | "url": "https://siantarkota.bps.go.id/", | 85 | "url": "https://siantarkota.bps.go.id/", | ||
| 86 | "version": "" | 86 | "version": "" | ||
| 87 | } | 87 | } |
