Changes
On January 12, 2026 at 11:11:13 PM +0700,
-
Added resource Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024 to Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar", | ||
| 3 | "author_email": "dinkes@pematangsiantar.go.id", | 3 | "author_email": "dinkes@pematangsiantar.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Data Prioritas", | 11 | "key": "Data Prioritas", | ||
| 12 | "value": "Prioritas" | 12 | "value": "Prioritas" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Kegiatan dilakukan", | 15 | "key": "Kegiatan dilakukan", | ||
| 16 | "value": "Berulang" | 16 | "value": "Berulang" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode Pengumpulan", | 19 | "key": "Periode Pengumpulan", | ||
| 20 | "value": "Tahunan" | 20 | "value": "Tahunan" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Sektor", | 23 | "key": "Sektor", | ||
| 24 | "value": "Kesehatan" | 24 | "value": "Kesehatan" | ||
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "groups": [], | 27 | "groups": [], | ||
| 28 | "id": "e94702f8-759f-4f44-ad00-11e31a14c2d6", | 28 | "id": "e94702f8-759f-4f44-ad00-11e31a14c2d6", | ||
| 29 | "isopen": true, | 29 | "isopen": true, | ||
| 30 | "license_id": "cc-by", | 30 | "license_id": "cc-by", | ||
| 31 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 31 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 32 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 32 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 33 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 33 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 34 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 34 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 35 | "metadata_created": "2026-01-12T16:08:01.170563", | 35 | "metadata_created": "2026-01-12T16:08:01.170563", | ||
| n | 36 | "metadata_modified": "2026-01-12T16:08:01.170576", | n | 36 | "metadata_modified": "2026-01-12T16:11:13.499560", |
| 37 | "name": | 37 | "name": | ||
| 38 | h-dan-persentase-ibu-hamil-yang-mendapat-imunisasi-menurut-kecamatan", | 38 | h-dan-persentase-ibu-hamil-yang-mendapat-imunisasi-menurut-kecamatan", | ||
| 39 | "notes": "Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi | 39 | "notes": "Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi | ||
| 40 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | 40 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| n | 41 | "num_resources": 0, | n | 41 | "num_resources": 1, |
| 42 | "num_tags": 1, | 42 | "num_tags": 1, | ||
| 43 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
| 44 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
| 45 | "created": "2023-02-08T14:24:09.183139", | 45 | "created": "2023-02-08T14:24:09.183139", | ||
| 46 | "description": "- Perumusan kebijakan di bidang kesehatan | 46 | "description": "- Perumusan kebijakan di bidang kesehatan | ||
| 47 | masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, | 47 | masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, | ||
| 48 | kefarmasian dan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | 48 | kefarmasian dan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | ||
| 49 | (PKRT) serta sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan di | 49 | (PKRT) serta sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan di | ||
| 50 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, | 50 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, | ||
| 51 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | 51 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | ||
| 52 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di | 52 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di | ||
| 53 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengendalian penyakit, | 53 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengendalian penyakit, | ||
| 54 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | 54 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | ||
| 55 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai | 55 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai | ||
| 56 | dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan tugas lain yang | 56 | dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan tugas lain yang | ||
| 57 | diberikan oleh walikota.", | 57 | diberikan oleh walikota.", | ||
| 58 | "id": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | 58 | "id": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | ||
| 59 | "image_url": | 59 | "image_url": | ||
| 60 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinkes.png", | 60 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinkes.png", | ||
| 61 | "is_organization": true, | 61 | "is_organization": true, | ||
| 62 | "name": "dinas-kesehatan", | 62 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 63 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 64 | "title": "Dinas Kesehatan", | 64 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 65 | "type": "organization" | 65 | "type": "organization" | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | "owner_org": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | 67 | "owner_org": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | ||
| 68 | "private": false, | 68 | "private": false, | ||
| 69 | "relationships_as_object": [], | 69 | "relationships_as_object": [], | ||
| 70 | "relationships_as_subject": [], | 70 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 71 | "resources": [], | t | 71 | "resources": [ |
| 72 | { | ||||
| 73 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 74 | "cache_url": null, | ||||
| 75 | "created": "2026-01-12T16:11:13.519326", | ||||
| 76 | "description": "", | ||||
| 77 | "format": "XLSX", | ||||
| 78 | "hash": "", | ||||
| 79 | "id": "17179204-820f-47a6-a2a8-b41868557fd6", | ||||
| 80 | "last_modified": "2026-01-12T16:11:13.488398", | ||||
| 81 | "metadata_modified": "2026-01-12T16:11:13.507057", | ||||
| 82 | "mimetype": | ||||
| 83 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 84 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 85 | "name": "Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi | ||||
| 86 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||||
| 87 | "package_id": "e94702f8-759f-4f44-ad00-11e31a14c2d6", | ||||
| 88 | "position": 0, | ||||
| 89 | "resource_type": null, | ||||
| 90 | "size": 10089, | ||||
| 91 | "state": "active", | ||||
| 92 | "url": | ||||
| 93 | -hamil-yang-mendapat-imunisasi-menurut-kecamatan-di-kota-pemata.xlsx", | ||||
| 94 | "url_type": "upload" | ||||
| 95 | } | ||||
| 96 | ], | ||||
| 72 | "state": "draft", | 97 | "state": "draft", | ||
| 73 | "tags": [ | 98 | "tags": [ | ||
| 74 | { | 99 | { | ||
| 75 | "display_name": "Kesehatan", | 100 | "display_name": "Kesehatan", | ||
| 76 | "id": "c994715b-3a21-4148-8b2b-79824a236814", | 101 | "id": "c994715b-3a21-4148-8b2b-79824a236814", | ||
| 77 | "name": "Kesehatan", | 102 | "name": "Kesehatan", | ||
| 78 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 79 | "vocabulary_id": null | 104 | "vocabulary_id": null | ||
| 80 | } | 105 | } | ||
| 81 | ], | 106 | ], | ||
| 82 | "title": "Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi | 107 | "title": "Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi | ||
| 83 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | 108 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| 84 | "type": "dataset", | 109 | "type": "dataset", | ||
| 85 | "url": "Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar", | 110 | "url": "Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar", | ||
| 86 | "version": "" | 111 | "version": "" | ||
| 87 | } | 112 | } |
