Changes
On November 17, 2025 at 4:09:04 PM +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 3 | Anak Kota Pematangsiantar", | 3 | Anak Kota Pematangsiantar", | ||
| 4 | "author_email": "dinsos@pematangsiantar.go.id", | 4 | "author_email": "dinsos@pematangsiantar.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 5 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "73fdf0b0-aaa2-466e-8a32-598d3a97fac8", | 8 | "id": "73fdf0b0-aaa2-466e-8a32-598d3a97fac8", | ||
| 9 | "isopen": true, | 9 | "isopen": true, | ||
| 10 | "license_id": "cc-by", | 10 | "license_id": "cc-by", | ||
| 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 13 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 13 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 14 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 14 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 15 | "metadata_created": "2025-11-17T09:06:18.331460", | 15 | "metadata_created": "2025-11-17T09:06:18.331460", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2025-11-17T09:09:04.002339", | n | 16 | "metadata_modified": "2025-11-17T09:09:04.513159", |
| 17 | "name": | 17 | "name": | ||
| 18 | dan-anggaran-bantuan-sosial-pangan-menurut-kec-di-siantar-tahun-2023", | 18 | dan-anggaran-bantuan-sosial-pangan-menurut-kec-di-siantar-tahun-2023", | ||
| 19 | "notes": "Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan dan Anggaran | 19 | "notes": "Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan dan Anggaran | ||
| 20 | Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, | 20 | Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, | ||
| 21 | 2023", | 21 | 2023", | ||
| 22 | "num_resources": 1, | 22 | "num_resources": 1, | ||
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-02-08T14:25:26.144318", | 26 | "created": "2023-02-08T14:25:26.144318", | ||
| 27 | "description": "- Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di | 27 | "description": "- Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di | ||
| 28 | bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | 28 | bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | ||
| 29 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi | 29 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi | ||
| 30 | masyarakat;\r\n\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | 30 | masyarakat;\r\n\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | ||
| 31 | umum sesuai dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan | 31 | umum sesuai dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan | ||
| 32 | operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan | 32 | operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan | ||
| 33 | dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian | 33 | dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian | ||
| 34 | promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | 34 | promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | ||
| 35 | Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan | 35 | Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan | ||
| 36 | tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | 36 | tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | ||
| 37 | Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah | 37 | Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah | ||
| 38 | Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) sesuai ketentuan | 38 | Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) sesuai ketentuan | ||
| 39 | perundang-undangan;\r\n\r\n- Penetapan sistim data gender dan | 39 | perundang-undangan;\r\n\r\n- Penetapan sistim data gender dan | ||
| 40 | anak;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan | 40 | anak;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan | ||
| 41 | kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | 41 | kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | ||
| 42 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi | 42 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi | ||
| 43 | masyarakat;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan | 43 | masyarakat;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan | ||
| 44 | perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;\r\n\r\n- Penyusunan | 44 | perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;\r\n\r\n- Penyusunan | ||
| 45 | kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan | 45 | kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan | ||
| 46 | perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas | 46 | perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas | ||
| 47 | keluarga;\r\n\r\n- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi | 47 | keluarga;\r\n\r\n- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi | ||
| 48 | kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan | 48 | kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan | ||
| 49 | informasi gender;\r\n\r\n- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang | 49 | informasi gender;\r\n\r\n- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang | ||
| 50 | pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah | 50 | pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah | ||
| 51 | tangga;\r\n\r\n- Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara | 51 | tangga;\r\n\r\n- Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara | ||
| 52 | yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;\r\n\r\n- Pelaksanaan | 52 | yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;\r\n\r\n- Pelaksanaan | ||
| 53 | tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan | 53 | tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan | ||
| 54 | fungsinya.", | 54 | fungsinya.", | ||
| 55 | "id": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | 55 | "id": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | ||
| 56 | "image_url": | 56 | "image_url": | ||
| 57 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinsos.png", | 57 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinsos.png", | ||
| 58 | "is_organization": true, | 58 | "is_organization": true, | ||
| 59 | "name": | 59 | "name": | ||
| 60 | "dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 60 | "dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 61 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 62 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 62 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 63 | Anak", | 63 | Anak", | ||
| 64 | "type": "organization" | 64 | "type": "organization" | ||
| 65 | }, | 65 | }, | ||
| 66 | "owner_org": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | 66 | "owner_org": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | ||
| 67 | "private": false, | 67 | "private": false, | ||
| 68 | "relationships_as_object": [], | 68 | "relationships_as_object": [], | ||
| 69 | "relationships_as_subject": [], | 69 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 70 | "resources": [ | 70 | "resources": [ | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "cache_last_updated": null, | 72 | "cache_last_updated": null, | ||
| 73 | "cache_url": null, | 73 | "cache_url": null, | ||
| 74 | "created": "2025-11-17T09:09:04.016399", | 74 | "created": "2025-11-17T09:09:04.016399", | ||
| 75 | "description": "", | 75 | "description": "", | ||
| 76 | "format": "XLSX", | 76 | "format": "XLSX", | ||
| 77 | "hash": "", | 77 | "hash": "", | ||
| 78 | "id": "593aa3c8-6f68-443e-8761-254bf2c986b4", | 78 | "id": "593aa3c8-6f68-443e-8761-254bf2c986b4", | ||
| 79 | "last_modified": "2025-11-17T09:09:03.992502", | 79 | "last_modified": "2025-11-17T09:09:03.992502", | ||
| 80 | "metadata_modified": "2025-11-17T09:09:04.007979", | 80 | "metadata_modified": "2025-11-17T09:09:04.007979", | ||
| 81 | "mimetype": | 81 | "mimetype": | ||
| 82 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 82 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 83 | "mimetype_inner": null, | 83 | "mimetype_inner": null, | ||
| 84 | "name": "Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan dan Anggaran | 84 | "name": "Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan dan Anggaran | ||
| 85 | Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar 2023", | 85 | Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar 2023", | ||
| 86 | "package_id": "73fdf0b0-aaa2-466e-8a32-598d3a97fac8", | 86 | "package_id": "73fdf0b0-aaa2-466e-8a32-598d3a97fac8", | ||
| 87 | "position": 0, | 87 | "position": 0, | ||
| 88 | "resource_type": null, | 88 | "resource_type": null, | ||
| 89 | "size": 9421, | 89 | "size": 9421, | ||
| 90 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 91 | "url": | 91 | "url": | ||
| 92 | nerima-bantuan-dan-anggaran-bantuan-sosial-pangan-menurut-kecam.xlsx", | 92 | nerima-bantuan-dan-anggaran-bantuan-sosial-pangan-menurut-kecam.xlsx", | ||
| 93 | "url_type": "upload" | 93 | "url_type": "upload" | ||
| 94 | } | 94 | } | ||
| 95 | ], | 95 | ], | ||
| t | 96 | "state": "draft", | t | 96 | "state": "active", |
| 97 | "tags": [ | 97 | "tags": [ | ||
| 98 | { | 98 | { | ||
| 99 | "display_name": "Bantuan Sosial", | 99 | "display_name": "Bantuan Sosial", | ||
| 100 | "id": "ecd35c36-120f-4fb3-a1ce-6bf574acac60", | 100 | "id": "ecd35c36-120f-4fb3-a1ce-6bf574acac60", | ||
| 101 | "name": "Bantuan Sosial", | 101 | "name": "Bantuan Sosial", | ||
| 102 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | } | 104 | } | ||
| 105 | ], | 105 | ], | ||
| 106 | "title": "Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan dan Anggaran | 106 | "title": "Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan dan Anggaran | ||
| 107 | Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun | 107 | Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun | ||
| 108 | 2023", | 108 | 2023", | ||
| 109 | "type": "dataset", | 109 | "type": "dataset", | ||
| 110 | "url": "dinsos.pematangsiantar.go.id", | 110 | "url": "dinsos.pematangsiantar.go.id", | ||
| 111 | "version": "" | 111 | "version": "" | ||
| 112 | } | 112 | } |
