Changes
On February 6, 2026 at 12:32:52 AM +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah", | 2 | "author": "Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah", | ||
| 3 | "author_email": "bpkd@pematangsiantar.go.id", | 3 | "author_email": "bpkd@pematangsiantar.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Frekuensi Data", | 11 | "key": "Frekuensi Data", | ||
| 12 | "value": "Berulang" | 12 | "value": "Berulang" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Periode Pengumpulan Data", | 15 | "key": "Periode Pengumpulan Data", | ||
| 16 | "value": "Tahunan" | 16 | "value": "Tahunan" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Satuan Data", | 19 | "key": "Satuan Data", | ||
| 20 | "value": "" | 20 | "value": "" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Sektor", | 23 | "key": "Sektor", | ||
| 24 | "value": "Keuangan" | 24 | "value": "Keuangan" | ||
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "groups": [], | 27 | "groups": [], | ||
| 28 | "id": "5e8a28a0-9027-42d7-b8f6-b431b24ac5ac", | 28 | "id": "5e8a28a0-9027-42d7-b8f6-b431b24ac5ac", | ||
| 29 | "isopen": true, | 29 | "isopen": true, | ||
| 30 | "license_id": "cc-by", | 30 | "license_id": "cc-by", | ||
| 31 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 31 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 32 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 32 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 33 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 33 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 34 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 34 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 35 | "metadata_created": "2026-02-05T17:20:47.085042", | 35 | "metadata_created": "2026-02-05T17:20:47.085042", | ||
| n | 36 | "metadata_modified": "2026-02-05T17:32:51.521068", | n | 36 | "metadata_modified": "2026-02-05T17:32:52.053109", |
| 37 | "name": | 37 | "name": | ||
| 38 | i-dan-bangunan-pbb-luas-tanah-menurut-kecamatan-di-kota-siantar-2024", | 38 | i-dan-bangunan-pbb-luas-tanah-menurut-kecamatan-di-kota-siantar-2024", | ||
| 39 | "notes": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Luas Tanah | 39 | "notes": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Luas Tanah | ||
| 40 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | 40 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| 41 | "num_resources": 1, | 41 | "num_resources": 1, | ||
| 42 | "num_tags": 1, | 42 | "num_tags": 1, | ||
| 43 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
| 44 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
| 45 | "created": "2023-02-17T16:16:13.176157", | 45 | "created": "2023-02-17T16:16:13.176157", | ||
| 46 | "description": "Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang | 46 | "description": "Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang | ||
| 47 | menyelenggarakan urusan pemerintahan Pematang Siantar di bidang | 47 | menyelenggarakan urusan pemerintahan Pematang Siantar di bidang | ||
| 48 | kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kota Pematang Siantar | 48 | kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kota Pematang Siantar | ||
| 49 | \r\n\r\n- Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang | 49 | \r\n\r\n- Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang | ||
| 50 | kepegawaian, serta penyusunan pedoman/petunjuk teknis administrasi di | 50 | kepegawaian, serta penyusunan pedoman/petunjuk teknis administrasi di | ||
| 51 | bidang kepegawaian;\r\n\r\n- Perencanaan dan penetapan formasi | 51 | bidang kepegawaian;\r\n\r\n- Perencanaan dan penetapan formasi | ||
| 52 | kepegawaian, menyelenggarakan pengadaan dan seleksi Calon Pegawai | 52 | kepegawaian, menyelenggarakan pengadaan dan seleksi Calon Pegawai | ||
| 53 | serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian;\r\n\r\n- | 53 | serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian;\r\n\r\n- | ||
| 54 | Penyelenggaraan pembinaan disiplin dan pengolahan usaha kesejahteraan | 54 | Penyelenggaraan pembinaan disiplin dan pengolahan usaha kesejahteraan | ||
| 55 | pegawai;\r\n\r\n- Penyelenggaraan kegiatan pengembangan karir dan | 55 | pegawai;\r\n\r\n- Penyelenggaraan kegiatan pengembangan karir dan | ||
| 56 | promosi Jabatan;\r\n\r\n- Perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan | 56 | promosi Jabatan;\r\n\r\n- Perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan | ||
| 57 | dan pelatihan pegawai;\r\n\r\n- Pemberian saran dan pertimbangan di | 57 | dan pelatihan pegawai;\r\n\r\n- Pemberian saran dan pertimbangan di | ||
| 58 | bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kepada | 58 | bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kepada | ||
| 59 | atasan;\r\nPelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan | 59 | atasan;\r\nPelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan | ||
| 60 | atasan.", | 60 | atasan.", | ||
| 61 | "id": "22c6111a-93c4-47ea-9555-e73037300fe7", | 61 | "id": "22c6111a-93c4-47ea-9555-e73037300fe7", | ||
| 62 | "image_url": "2024-02-02-074721.238133opd-bkpsdm.png", | 62 | "image_url": "2024-02-02-074721.238133opd-bkpsdm.png", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | 64 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 66 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "22c6111a-93c4-47ea-9555-e73037300fe7", | 69 | "owner_org": "22c6111a-93c4-47ea-9555-e73037300fe7", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 72 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 73 | "resources": [ | 73 | "resources": [ | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "cache_last_updated": null, | 75 | "cache_last_updated": null, | ||
| 76 | "cache_url": null, | 76 | "cache_url": null, | ||
| 77 | "created": "2026-02-05T17:32:51.544408", | 77 | "created": "2026-02-05T17:32:51.544408", | ||
| 78 | "description": "", | 78 | "description": "", | ||
| 79 | "format": "XLSX", | 79 | "format": "XLSX", | ||
| 80 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 81 | "id": "26aa1370-8b36-4a52-9652-c4577d0ebc57", | 81 | "id": "26aa1370-8b36-4a52-9652-c4577d0ebc57", | ||
| 82 | "last_modified": "2026-02-05T17:32:51.509782", | 82 | "last_modified": "2026-02-05T17:32:51.509782", | ||
| 83 | "metadata_modified": "2026-02-05T17:32:51.529020", | 83 | "metadata_modified": "2026-02-05T17:32:51.529020", | ||
| 84 | "mimetype": | 84 | "mimetype": | ||
| 85 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 85 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 86 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 87 | "name": "Besarnya Nilai Ketetapan, Tunggakan dan Potensi Pajak | 87 | "name": "Besarnya Nilai Ketetapan, Tunggakan dan Potensi Pajak | ||
| 88 | Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, | 88 | Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, | ||
| 89 | Tahun 2024", | 89 | Tahun 2024", | ||
| 90 | "package_id": "5e8a28a0-9027-42d7-b8f6-b431b24ac5ac", | 90 | "package_id": "5e8a28a0-9027-42d7-b8f6-b431b24ac5ac", | ||
| 91 | "position": 0, | 91 | "position": 0, | ||
| 92 | "resource_type": null, | 92 | "resource_type": null, | ||
| 93 | "size": 9629, | 93 | "size": 9629, | ||
| 94 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 95 | "url": | 95 | "url": | ||
| 96 | tunggakan-dan-potensi-pbb-menurut-kecamatan-di-kota-siantar-202.xlsx", | 96 | tunggakan-dan-potensi-pbb-menurut-kecamatan-di-kota-siantar-202.xlsx", | ||
| 97 | "url_type": "upload" | 97 | "url_type": "upload" | ||
| 98 | } | 98 | } | ||
| 99 | ], | 99 | ], | ||
| t | 100 | "state": "draft", | t | 100 | "state": "active", |
| 101 | "tags": [ | 101 | "tags": [ | ||
| 102 | { | 102 | { | ||
| 103 | "display_name": "PBB", | 103 | "display_name": "PBB", | ||
| 104 | "id": "69fcee57-e390-4a83-89a0-c5700116ee0f", | 104 | "id": "69fcee57-e390-4a83-89a0-c5700116ee0f", | ||
| 105 | "name": "PBB", | 105 | "name": "PBB", | ||
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 108 | } | 108 | } | ||
| 109 | ], | 109 | ], | ||
| 110 | "title": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Luas Tanah | 110 | "title": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Luas Tanah | ||
| 111 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | 111 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| 112 | "type": "dataset", | 112 | "type": "dataset", | ||
| 113 | "url": "https://bpkd.pematangsiantar.go.id/", | 113 | "url": "https://bpkd.pematangsiantar.go.id/", | ||
| 114 | "version": "" | 114 | "version": "" | ||
| 115 | } | 115 | } |
