Changes
On February 20, 2026 at 11:04:22 AM +0700,
-
Added resource Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Jagung Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024 to Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Jagung Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota | 2 | "author": "Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota | ||
| 3 | Pematangsiantar", | 3 | Pematangsiantar", | ||
| 4 | "author_email": "dppkb@pematangsiantar.go.id", | 4 | "author_email": "dppkb@pematangsiantar.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 5 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 8 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 9 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 9 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Frekuensi Data", | 12 | "key": "Frekuensi Data", | ||
| 13 | "value": "Berulang" | 13 | "value": "Berulang" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Periode Pengumpulan Data", | 16 | "key": "Periode Pengumpulan Data", | ||
| 17 | "value": "Tahunan" | 17 | "value": "Tahunan" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Satuan Data", | 20 | "key": "Satuan Data", | ||
| 21 | "value": "Ton/Ha" | 21 | "value": "Ton/Ha" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Sektor", | 24 | "key": "Sektor", | ||
| 25 | "value": "Pertanian dan Perikanan" | 25 | "value": "Pertanian dan Perikanan" | ||
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| n | 28 | "groups": [], | n | 28 | "groups": [ |
| 29 | { | ||||
| 30 | "description": "", | ||||
| 31 | "display_name": "Pertanian", | ||||
| 32 | "id": "4bce7841-9642-4128-8d91-48edc715eb25", | ||||
| 33 | "image_display_url": | ||||
| 34 | antar.go.id/uploads/group/2023-03-28-055914.214582grup-pertanian.png", | ||||
| 35 | "name": "pertanian", | ||||
| 36 | "title": "Pertanian" | ||||
| 37 | } | ||||
| 38 | ], | ||||
| 29 | "id": "aefb0ed9-b574-4d7a-aec8-c300452bd630", | 39 | "id": "aefb0ed9-b574-4d7a-aec8-c300452bd630", | ||
| 30 | "isopen": true, | 40 | "isopen": true, | ||
| 31 | "license_id": "cc-by", | 41 | "license_id": "cc-by", | ||
| 32 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 42 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 33 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 43 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 34 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 44 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 35 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 45 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 36 | "metadata_created": "2026-02-20T04:00:21.183687", | 46 | "metadata_created": "2026-02-20T04:00:21.183687", | ||
| n | 37 | "metadata_modified": "2026-02-20T04:03:36.301649", | n | 47 | "metadata_modified": "2026-02-20T04:04:22.220113", |
| 38 | "name": | 48 | "name": | ||
| 39 | itas-dan-produksi-komoditas-jagung-menurut-kecamatan-di-siantar-2024", | 49 | itas-dan-produksi-komoditas-jagung-menurut-kecamatan-di-siantar-2024", | ||
| 40 | "notes": "Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas | 50 | "notes": "Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas | ||
| 41 | Jagung Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | 51 | Jagung Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| n | 42 | "num_resources": 1, | n | 52 | "num_resources": 2, |
| 43 | "num_tags": 0, | 53 | "num_tags": 0, | ||
| 44 | "organization": { | 54 | "organization": { | ||
| 45 | "approval_status": "approved", | 55 | "approval_status": "approved", | ||
| 46 | "created": "2023-02-08T14:41:42.829357", | 56 | "created": "2023-02-08T14:41:42.829357", | ||
| 47 | "description": "- Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman | 57 | "description": "- Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman | ||
| 48 | pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pangan dan | 58 | pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pangan dan | ||
| 49 | penyuluhan;\r\n\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | 59 | penyuluhan;\r\n\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | ||
| 50 | umum di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, | 60 | umum di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, | ||
| 51 | perikanan, pangan dan penyuluhan;\r\n\r\n- Pembinaan dan pelaksanaan | 61 | perikanan, pangan dan penyuluhan;\r\n\r\n- Pembinaan dan pelaksanaan | ||
| 52 | di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, | 62 | di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, | ||
| 53 | perikanan, pangan dan penyuluhan; \r\n\r\n- Pelaksanaan tugas lain | 63 | perikanan, pangan dan penyuluhan; \r\n\r\n- Pelaksanaan tugas lain | ||
| 54 | yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.", | 64 | yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.", | ||
| 55 | "id": "13adb84d-2b3c-40f1-ab94-1cc5bff1967d", | 65 | "id": "13adb84d-2b3c-40f1-ab94-1cc5bff1967d", | ||
| 56 | "image_url": | 66 | "image_url": | ||
| 57 | "https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dkpp.png", | 67 | "https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dkpp.png", | ||
| 58 | "is_organization": true, | 68 | "is_organization": true, | ||
| 59 | "name": "dinas-ketahanan-pangan-dan-pertanian", | 69 | "name": "dinas-ketahanan-pangan-dan-pertanian", | ||
| 60 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 61 | "title": "Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian", | 71 | "title": "Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian", | ||
| 62 | "type": "organization" | 72 | "type": "organization" | ||
| 63 | }, | 73 | }, | ||
| 64 | "owner_org": "13adb84d-2b3c-40f1-ab94-1cc5bff1967d", | 74 | "owner_org": "13adb84d-2b3c-40f1-ab94-1cc5bff1967d", | ||
| 65 | "private": false, | 75 | "private": false, | ||
| 66 | "relationships_as_object": [], | 76 | "relationships_as_object": [], | ||
| 67 | "relationships_as_subject": [], | 77 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 68 | "resources": [ | 78 | "resources": [ | ||
| 69 | { | 79 | { | ||
| 70 | "cache_last_updated": null, | 80 | "cache_last_updated": null, | ||
| 71 | "cache_url": null, | 81 | "cache_url": null, | ||
| 72 | "created": "2026-02-20T04:03:35.736642", | 82 | "created": "2026-02-20T04:03:35.736642", | ||
| 73 | "description": "", | 83 | "description": "", | ||
| 74 | "format": "CSV", | 84 | "format": "CSV", | ||
| 75 | "hash": "", | 85 | "hash": "", | ||
| 76 | "id": "61d135c9-ecf7-4755-b1db-6e561a07f71e", | 86 | "id": "61d135c9-ecf7-4755-b1db-6e561a07f71e", | ||
| 77 | "last_modified": "2026-02-20T04:03:35.713663", | 87 | "last_modified": "2026-02-20T04:03:35.713663", | ||
| 78 | "metadata_modified": "2026-02-20T04:03:35.729946", | 88 | "metadata_modified": "2026-02-20T04:03:35.729946", | ||
| 79 | "mimetype": "text/csv", | 89 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 80 | "mimetype_inner": null, | 90 | "mimetype_inner": null, | ||
| 81 | "name": "Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas | 91 | "name": "Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas | ||
| 82 | Jagung Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | 92 | Jagung Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| 83 | "package_id": "aefb0ed9-b574-4d7a-aec8-c300452bd630", | 93 | "package_id": "aefb0ed9-b574-4d7a-aec8-c300452bd630", | ||
| 84 | "position": 0, | 94 | "position": 0, | ||
| 85 | "resource_type": null, | 95 | "resource_type": null, | ||
| 86 | "size": 424, | 96 | "size": 424, | ||
| 87 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 88 | "url": | 98 | "url": | ||
| 89 | anen-produktivitas-dan-produksi-komoditas-jagung-di-siantar-2024.csv", | 99 | anen-produktivitas-dan-produksi-komoditas-jagung-di-siantar-2024.csv", | ||
| 90 | "url_type": "upload" | 100 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 101 | }, | ||
| 102 | { | ||||
| 103 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 104 | "cache_url": null, | ||||
| 105 | "created": "2026-02-20T04:04:22.234239", | ||||
| 106 | "description": "", | ||||
| 107 | "format": "XLSX", | ||||
| 108 | "hash": "", | ||||
| 109 | "id": "b9959809-bce4-4f2f-b292-aa1735bd5d3f", | ||||
| 110 | "last_modified": "2026-02-20T04:04:22.208128", | ||||
| 111 | "metadata_modified": "2026-02-20T04:04:22.226006", | ||||
| 112 | "mimetype": | ||||
| 113 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 114 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 115 | "name": "Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas | ||||
| 116 | Jagung Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||||
| 117 | "package_id": "aefb0ed9-b574-4d7a-aec8-c300452bd630", | ||||
| 118 | "position": 1, | ||||
| 119 | "resource_type": null, | ||||
| 120 | "size": 10910, | ||||
| 121 | "state": "active", | ||||
| 122 | "url": | ||||
| 123 | nen-produktivitas-dan-produksi-komoditas-jagung-di-siantar-2024.xlsx", | ||||
| 124 | "url_type": "upload" | ||||
| 91 | } | 125 | } | ||
| 92 | ], | 126 | ], | ||
| 93 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 94 | "tags": [], | 128 | "tags": [], | ||
| 95 | "title": "Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas | 129 | "title": "Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas | ||
| 96 | Jagung Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | 130 | Jagung Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| 97 | "type": "dataset", | 131 | "type": "dataset", | ||
| 98 | "url": "https://dkpp.pematangsiantar.go.id", | 132 | "url": "https://dkpp.pematangsiantar.go.id", | ||
| 99 | "version": "" | 133 | "version": "" | ||
| 100 | } | 134 | } |
