Changes
On March 9, 2023 at 9:11:03 AM +0700,
-
Moved Jumlah Penduduk per Kelurahan Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Siantar Martoba from organization Dinas Komunikasi dan Informatika to organization Kecamatan Siantar Martoba
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Diskominfo Kota Pematang Siantar", | 2 | "author": "Diskominfo Kota Pematang Siantar", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| n | 6 | "groups": [], | n | 6 | "groups": [ |
| 7 | { | ||||
| 8 | "description": "", | ||||
| 9 | "display_name": "Kependudukan", | ||||
| 10 | "id": "164309be-3ec0-4193-a275-9d8226483d74", | ||||
| 11 | "image_display_url": | ||||
| 12 | /sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/grup_kependudukan.png", | ||||
| 13 | "name": "kependudukan", | ||||
| 14 | "title": "Kependudukan" | ||||
| 15 | } | ||||
| 16 | ], | ||||
| 7 | "id": "d74b07d1-343a-49a0-957e-5d7ce8056f81", | 17 | "id": "d74b07d1-343a-49a0-957e-5d7ce8056f81", | ||
| 8 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "SISADA Kota Pematang Siantar", | 22 | "maintainer": "SISADA Kota Pematang Siantar", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-03-09T01:49:44.038143", | 24 | "metadata_created": "2023-03-09T01:49:44.038143", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-03-09T01:54:51.072598", | n | 25 | "metadata_modified": "2023-03-09T02:11:02.611371", |
| 16 | "name": | 26 | "name": | ||
| 17 | duk-per-kelurahan-menurut-jenis-kelamin-dan-rasio-di-siantar-martoba", | 27 | duk-per-kelurahan-menurut-jenis-kelamin-dan-rasio-di-siantar-martoba", | ||
| 18 | "notes": "Dataset ini berisi uraian jumlah penduduk per Kelurahan di | 28 | "notes": "Dataset ini berisi uraian jumlah penduduk per Kelurahan di | ||
| 19 | Kecamatan Siantar Martoba berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis | 29 | Kecamatan Siantar Martoba berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis | ||
| 20 | kelamin", | 30 | kelamin", | ||
| 21 | "num_resources": 2, | 31 | "num_resources": 2, | ||
| 22 | "num_tags": 2, | 32 | "num_tags": 2, | ||
| 23 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 25 | "created": "2023-02-08T08:36:59.032673", | n | 35 | "created": "2023-02-08T14:58:25.156667", |
| 26 | "description": "", | 36 | "description": "Terdiri 7 Kelurahan: Nagapita, Nagapitu, Pondok | ||
| 27 | "id": "2931cc9c-73cb-4eaf-acb8-ff69279727d4", | 37 | Sayur, Sumber Jaya, Tambun Nabolon, Tanjung Pinggir, Tanjung Tongah", | ||
| 38 | "id": "00dc9a2b-0d32-407b-a9d5-4b420b556b08", | ||||
| 28 | "image_url": | 39 | "image_url": | ||
| n | 29 | s://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-diskominfo.png", | n | 40 | isada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/kec-siantar-martoba.png", |
| 30 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| n | 31 | "name": "dinas-komunikasi-dan-informatika", | n | 42 | "name": "kecamatan-siantar-martoba", |
| 32 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| n | 33 | "title": "Dinas Komunikasi dan Informatika", | n | 44 | "title": "Kecamatan Siantar Martoba", |
| 34 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 46 | }, | ||
| t | 36 | "owner_org": "2931cc9c-73cb-4eaf-acb8-ff69279727d4", | t | 47 | "owner_org": "00dc9a2b-0d32-407b-a9d5-4b420b556b08", |
| 37 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 40 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 41 | { | 52 | { | ||
| 42 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 43 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 44 | "created": "2023-03-09T01:53:29.280589", | 55 | "created": "2023-03-09T01:53:29.280589", | ||
| 45 | "description": "Data dalam tabel dengan variabel:\r\n\r\n- | 56 | "description": "Data dalam tabel dengan variabel:\r\n\r\n- | ||
| 46 | __Kelurahan__\r\n\r\n- __Laki-laki__\r\n\r\n- __Perempuan__\r\n\r\n- | 57 | __Kelurahan__\r\n\r\n- __Laki-laki__\r\n\r\n- __Perempuan__\r\n\r\n- | ||
| 47 | __Jumlah__\r\n\r\n- __Rasio Jenis Kelamin__", | 58 | __Jumlah__\r\n\r\n- __Rasio Jenis Kelamin__", | ||
| 48 | "format": "CSV", | 59 | "format": "CSV", | ||
| 49 | "hash": "", | 60 | "hash": "", | ||
| 50 | "id": "b5141625-8100-430d-a4df-870bc7118c2e", | 61 | "id": "b5141625-8100-430d-a4df-870bc7118c2e", | ||
| 51 | "last_modified": null, | 62 | "last_modified": null, | ||
| 52 | "metadata_modified": "2023-03-09T01:53:29.265050", | 63 | "metadata_modified": "2023-03-09T01:53:29.265050", | ||
| 53 | "mimetype": null, | 64 | "mimetype": null, | ||
| 54 | "mimetype_inner": null, | 65 | "mimetype_inner": null, | ||
| 55 | "name": "2022; Tabel - Jumlah Penduduk per Kelurahan Menurut | 66 | "name": "2022; Tabel - Jumlah Penduduk per Kelurahan Menurut | ||
| 56 | Jenis Kelamin dan Rasionya di Kec. Siantar Martoba", | 67 | Jenis Kelamin dan Rasionya di Kec. Siantar Martoba", | ||
| 57 | "package_id": "d74b07d1-343a-49a0-957e-5d7ce8056f81", | 68 | "package_id": "d74b07d1-343a-49a0-957e-5d7ce8056f81", | ||
| 58 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
| 59 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
| 60 | "size": null, | 71 | "size": null, | ||
| 61 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 62 | "url": | 73 | "url": | ||
| 63 | elurahan_menurut_jenis_kelamin_dan_rasio_di_siantar_martoba_2022.csv", | 74 | elurahan_menurut_jenis_kelamin_dan_rasio_di_siantar_martoba_2022.csv", | ||
| 64 | "url_type": null | 75 | "url_type": null | ||
| 65 | }, | 76 | }, | ||
| 66 | { | 77 | { | ||
| 67 | "cache_last_updated": null, | 78 | "cache_last_updated": null, | ||
| 68 | "cache_url": null, | 79 | "cache_url": null, | ||
| 69 | "created": "2023-03-09T01:54:51.091899", | 80 | "created": "2023-03-09T01:54:51.091899", | ||
| 70 | "description": "Data dalam tabel dengan variabel:\r\n\r\n- | 81 | "description": "Data dalam tabel dengan variabel:\r\n\r\n- | ||
| 71 | __Kelurahan__\r\n\r\n- __Laki-laki__\r\n\r\n- __Perempuan__\r\n\r\n- | 82 | __Kelurahan__\r\n\r\n- __Laki-laki__\r\n\r\n- __Perempuan__\r\n\r\n- | ||
| 72 | __Jumlah__\r\n\r\n- __Rasio Jenis Kelamin__", | 83 | __Jumlah__\r\n\r\n- __Rasio Jenis Kelamin__", | ||
| 73 | "format": "PDF", | 84 | "format": "PDF", | ||
| 74 | "hash": "", | 85 | "hash": "", | ||
| 75 | "id": "2070c604-4148-4b58-860b-3de8a2b708f7", | 86 | "id": "2070c604-4148-4b58-860b-3de8a2b708f7", | ||
| 76 | "last_modified": null, | 87 | "last_modified": null, | ||
| 77 | "metadata_modified": "2023-03-09T01:54:51.078751", | 88 | "metadata_modified": "2023-03-09T01:54:51.078751", | ||
| 78 | "mimetype": null, | 89 | "mimetype": null, | ||
| 79 | "mimetype_inner": null, | 90 | "mimetype_inner": null, | ||
| 80 | "name": "2022; Tabel - Jumlah Penduduk per Kelurahan Menurut | 91 | "name": "2022; Tabel - Jumlah Penduduk per Kelurahan Menurut | ||
| 81 | Jenis Kelamin dan Rasionya di Kec. Siantar Martoba", | 92 | Jenis Kelamin dan Rasionya di Kec. Siantar Martoba", | ||
| 82 | "package_id": "d74b07d1-343a-49a0-957e-5d7ce8056f81", | 93 | "package_id": "d74b07d1-343a-49a0-957e-5d7ce8056f81", | ||
| 83 | "position": 1, | 94 | "position": 1, | ||
| 84 | "resource_type": null, | 95 | "resource_type": null, | ||
| 85 | "size": null, | 96 | "size": null, | ||
| 86 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 87 | "url": | 98 | "url": | ||
| 88 | elurahan_menurut_jenis_kelamin_dan_rasio_di_siantar_martoba_2022.pdf", | 99 | elurahan_menurut_jenis_kelamin_dan_rasio_di_siantar_martoba_2022.pdf", | ||
| 89 | "url_type": null | 100 | "url_type": null | ||
| 90 | } | 101 | } | ||
| 91 | ], | 102 | ], | ||
| 92 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 93 | "tags": [ | 104 | "tags": [ | ||
| 94 | { | 105 | { | ||
| 95 | "display_name": "Diskominfo Kota Pematang Siantar", | 106 | "display_name": "Diskominfo Kota Pematang Siantar", | ||
| 96 | "id": "b8a12c9d-d777-478c-82df-a174ba433c52", | 107 | "id": "b8a12c9d-d777-478c-82df-a174ba433c52", | ||
| 97 | "name": "Diskominfo Kota Pematang Siantar", | 108 | "name": "Diskominfo Kota Pematang Siantar", | ||
| 98 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 99 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 100 | }, | 111 | }, | ||
| 101 | { | 112 | { | ||
| 102 | "display_name": "Kec. Siantar Martoba", | 113 | "display_name": "Kec. Siantar Martoba", | ||
| 103 | "id": "e0c2a239-1559-4867-a2ee-938baf6a2963", | 114 | "id": "e0c2a239-1559-4867-a2ee-938baf6a2963", | ||
| 104 | "name": "Kec. Siantar Martoba", | 115 | "name": "Kec. Siantar Martoba", | ||
| 105 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 106 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 107 | } | 118 | } | ||
| 108 | ], | 119 | ], | ||
| 109 | "title": "Jumlah Penduduk per Kelurahan Menurut Jenis Kelamin dan | 120 | "title": "Jumlah Penduduk per Kelurahan Menurut Jenis Kelamin dan | ||
| 110 | Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Siantar Martoba", | 121 | Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Siantar Martoba", | ||
| 111 | "type": "dataset", | 122 | "type": "dataset", | ||
| 112 | "url": "", | 123 | "url": "", | ||
| 113 | "version": "" | 124 | "version": "" | ||
| 114 | } | 125 | } |
