Changes
On November 20, 2025 at 7:34:18 AM +0700,
-
Changed value of field
Sektor
toPendidikan dan Pelatihan
(previouslyPerlindungan Sosial dan Kesejahteraan
) in Jumlah Guru Tetap, Tidak Tetap dan Murid Sekolah Menengah Pertama Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar", | 2 | "author": "Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar", | ||
| 3 | "author_email": "disdik@pematangsiantar.go.id", | 3 | "author_email": "disdik@pematangsiantar.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Data Prioritas", | 11 | "key": "Data Prioritas", | ||
| 12 | "value": "Bukan Prioritas" | 12 | "value": "Bukan Prioritas" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Kegiatan dilakukan", | 15 | "key": "Kegiatan dilakukan", | ||
| 16 | "value": "Berulang" | 16 | "value": "Berulang" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode Pengumpulan", | 19 | "key": "Periode Pengumpulan", | ||
| 20 | "value": "Tahunan" | 20 | "value": "Tahunan" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Sektor", | 23 | "key": "Sektor", | ||
| n | 24 | "value": "Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan" | n | 24 | "value": "Pendidikan dan Pelatihan" |
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "groups": [ | 27 | "groups": [ | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "description": "", | 29 | "description": "", | ||
| 30 | "display_name": "Pendidikan", | 30 | "display_name": "Pendidikan", | ||
| 31 | "id": "a10c37d7-6199-4ab7-a026-023eddf7bef2", | 31 | "id": "a10c37d7-6199-4ab7-a026-023eddf7bef2", | ||
| 32 | "image_display_url": | 32 | "image_display_url": | ||
| 33 | ://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/grup_pendidikan.png", | 33 | ://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/grup_pendidikan.png", | ||
| 34 | "name": "pendidikan", | 34 | "name": "pendidikan", | ||
| 35 | "title": "Pendidikan" | 35 | "title": "Pendidikan" | ||
| 36 | } | 36 | } | ||
| 37 | ], | 37 | ], | ||
| 38 | "id": "25787778-4822-4230-883e-b83d9c0d90b4", | 38 | "id": "25787778-4822-4230-883e-b83d9c0d90b4", | ||
| 39 | "isopen": true, | 39 | "isopen": true, | ||
| 40 | "license_id": "cc-by", | 40 | "license_id": "cc-by", | ||
| 41 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 41 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 42 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 42 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 43 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 43 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 44 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 44 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 45 | "metadata_created": "2025-11-10T08:41:08.691492", | 45 | "metadata_created": "2025-11-10T08:41:08.691492", | ||
| t | 46 | "metadata_modified": "2025-11-20T00:18:14.502314", | t | 46 | "metadata_modified": "2025-11-20T00:34:18.448297", |
| 47 | "name": | 47 | "name": | ||
| 48 | "jumlah-guru-tetap-tidak-tetap-dan-murid-sekolah-menengah-pertama", | 48 | "jumlah-guru-tetap-tidak-tetap-dan-murid-sekolah-menengah-pertama", | ||
| 49 | "notes": "Dataset berisi jumlah guru-guru tetap, tidak tetap dan | 49 | "notes": "Dataset berisi jumlah guru-guru tetap, tidak tetap dan | ||
| 50 | murid tingkat SMP di Kota Pematangsiantar dalam kurun tahun 2024", | 50 | murid tingkat SMP di Kota Pematangsiantar dalam kurun tahun 2024", | ||
| 51 | "num_resources": 1, | 51 | "num_resources": 1, | ||
| 52 | "num_tags": 1, | 52 | "num_tags": 1, | ||
| 53 | "organization": { | 53 | "organization": { | ||
| 54 | "approval_status": "approved", | 54 | "approval_status": "approved", | ||
| 55 | "created": "2023-02-08T14:23:52.290476", | 55 | "created": "2023-02-08T14:23:52.290476", | ||
| 56 | "description": "Fungsi:\r\n\r\n- Perumusan kebijakan | 56 | "description": "Fungsi:\r\n\r\n- Perumusan kebijakan | ||
| 57 | pendidikan;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan pendidikan;\r\n\r\n- | 57 | pendidikan;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan pendidikan;\r\n\r\n- | ||
| 58 | Pelaksanaan evaluasi, laporan pelaksanaan, dan kebijakan | 58 | Pelaksanaan evaluasi, laporan pelaksanaan, dan kebijakan | ||
| 59 | pendidikan;\r\n\r\n- Penyelenggaraan satuan pendidikan formal TK | 59 | pendidikan;\r\n\r\n- Penyelenggaraan satuan pendidikan formal TK | ||
| 60 | negeri;\r\n\r\n- Penyelenggaraan satuan pendidikan formal SD dan SMP | 60 | negeri;\r\n\r\n- Penyelenggaraan satuan pendidikan formal SD dan SMP | ||
| 61 | negeri;\r\n\r\n- Penyelenggaraan satuan pendidikan non formal Sanggar | 61 | negeri;\r\n\r\n- Penyelenggaraan satuan pendidikan non formal Sanggar | ||
| 62 | Kegiatan Belajar (SKB);\r\n\r\n- Pembinaan penyelenggaraan pendidikan | 62 | Kegiatan Belajar (SKB);\r\n\r\n- Pembinaan penyelenggaraan pendidikan | ||
| 63 | oleh masyarakat/yayasan;\r\n\r\n- Pelaksanaan pengembangan | 63 | oleh masyarakat/yayasan;\r\n\r\n- Pelaksanaan pengembangan | ||
| 64 | kurikulum;\r\n\r\n- Penetapan SPM pengelolaan pendidikan; \r\n\r\n- | 64 | kurikulum;\r\n\r\n- Penetapan SPM pengelolaan pendidikan; \r\n\r\n- | ||
| 65 | Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai bidang | 65 | Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai bidang | ||
| 66 | tugas dan fungsinya.", | 66 | tugas dan fungsinya.", | ||
| 67 | "id": "3c92e685-8303-4906-9c2b-d28a84b2e823", | 67 | "id": "3c92e685-8303-4906-9c2b-d28a84b2e823", | ||
| 68 | "image_url": | 68 | "image_url": | ||
| 69 | s://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-pendidikan.png", | 69 | s://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-pendidikan.png", | ||
| 70 | "is_organization": true, | 70 | "is_organization": true, | ||
| 71 | "name": "dinas-pendidikan", | 71 | "name": "dinas-pendidikan", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "title": "Dinas Pendidikan", | 73 | "title": "Dinas Pendidikan", | ||
| 74 | "type": "organization" | 74 | "type": "organization" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | "owner_org": "3c92e685-8303-4906-9c2b-d28a84b2e823", | 76 | "owner_org": "3c92e685-8303-4906-9c2b-d28a84b2e823", | ||
| 77 | "private": false, | 77 | "private": false, | ||
| 78 | "relationships_as_object": [], | 78 | "relationships_as_object": [], | ||
| 79 | "relationships_as_subject": [], | 79 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 80 | "resources": [ | 80 | "resources": [ | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 83 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 84 | "created": "2025-11-10T09:02:36.453575", | 84 | "created": "2025-11-10T09:02:36.453575", | ||
| 85 | "description": "", | 85 | "description": "", | ||
| 86 | "format": "XLSX", | 86 | "format": "XLSX", | ||
| 87 | "hash": "", | 87 | "hash": "", | ||
| 88 | "id": "332f4be1-8292-4d03-aa44-ff92f50745a6", | 88 | "id": "332f4be1-8292-4d03-aa44-ff92f50745a6", | ||
| 89 | "last_modified": "2025-11-10T09:02:36.421946", | 89 | "last_modified": "2025-11-10T09:02:36.421946", | ||
| 90 | "metadata_modified": "2025-11-10T09:02:36.439136", | 90 | "metadata_modified": "2025-11-10T09:02:36.439136", | ||
| 91 | "mimetype": | 91 | "mimetype": | ||
| 92 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 92 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 93 | "mimetype_inner": null, | 93 | "mimetype_inner": null, | ||
| 94 | "name": "Jumlah Guru Tetap, Tidak Tetap dan Murid Sekolah | 94 | "name": "Jumlah Guru Tetap, Tidak Tetap dan Murid Sekolah | ||
| 95 | Menengah Pertama di Pemko Pematangsiantar Tahun 2024", | 95 | Menengah Pertama di Pemko Pematangsiantar Tahun 2024", | ||
| 96 | "package_id": "25787778-4822-4230-883e-b83d9c0d90b4", | 96 | "package_id": "25787778-4822-4230-883e-b83d9c0d90b4", | ||
| 97 | "position": 0, | 97 | "position": 0, | ||
| 98 | "resource_type": null, | 98 | "resource_type": null, | ||
| 99 | "size": 9778, | 99 | "size": 9778, | ||
| 100 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 101 | "url": | 101 | "url": | ||
| 102 | kolah-gedung-dan-ruang-belajar-sd-negeri-menurut-kecamatan-2024.xlsx", | 102 | kolah-gedung-dan-ruang-belajar-sd-negeri-menurut-kecamatan-2024.xlsx", | ||
| 103 | "url_type": "upload" | 103 | "url_type": "upload" | ||
| 104 | } | 104 | } | ||
| 105 | ], | 105 | ], | ||
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "tags": [ | 107 | "tags": [ | ||
| 108 | { | 108 | { | ||
| 109 | "display_name": "Pendidikan", | 109 | "display_name": "Pendidikan", | ||
| 110 | "id": "e4c5ebe8-36ea-4457-ae71-c3f09c295159", | 110 | "id": "e4c5ebe8-36ea-4457-ae71-c3f09c295159", | ||
| 111 | "name": "Pendidikan", | 111 | "name": "Pendidikan", | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 114 | } | 114 | } | ||
| 115 | ], | 115 | ], | ||
| 116 | "title": "Jumlah Guru Tetap, Tidak Tetap dan Murid Sekolah Menengah | 116 | "title": "Jumlah Guru Tetap, Tidak Tetap dan Murid Sekolah Menengah | ||
| 117 | Pertama Tahun 2024", | 117 | Pertama Tahun 2024", | ||
| 118 | "type": "dataset", | 118 | "type": "dataset", | ||
| 119 | "url": "disdik.pematangsiantar.go.id", | 119 | "url": "disdik.pematangsiantar.go.id", | ||
| 120 | "version": "" | 120 | "version": "" | ||
| 121 | } | 121 | } |
