Changes
On November 12, 2025 at 11:08:20 PM +0700,
-
Added resource Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2023 to Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 3 | Anak Kota Pematangsiantar", | 3 | Anak Kota Pematangsiantar", | ||
| 4 | "author_email": "dinsos@pematangsiantar.go.idd", | 4 | "author_email": "dinsos@pematangsiantar.go.idd", | ||
| 5 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 5 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "97052f2c-bfa3-45a9-862a-7d6fd36076f5", | 8 | "id": "97052f2c-bfa3-45a9-862a-7d6fd36076f5", | ||
| 9 | "isopen": true, | 9 | "isopen": true, | ||
| 10 | "license_id": "cc-by", | 10 | "license_id": "cc-by", | ||
| 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 13 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 13 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 14 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 14 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 15 | "metadata_created": "2025-11-12T16:01:11.698563", | 15 | "metadata_created": "2025-11-12T16:01:11.698563", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2025-11-12T16:07:50.951920", | n | 16 | "metadata_modified": "2025-11-12T16:08:20.631650", |
| 17 | "name": | 17 | "name": | ||
| 18 | empuan-dan-anak-menurut-kecamatan-di-kota-pematangsiantar-tahun-2023", | 18 | empuan-dan-anak-menurut-kecamatan-di-kota-pematangsiantar-tahun-2023", | ||
| 19 | "notes": "Dataset jumlah aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak | 19 | "notes": "Dataset jumlah aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak | ||
| 20 | yang terjadi di Kota Pematangsiantar dalam kurun tahun 2023", | 20 | yang terjadi di Kota Pematangsiantar dalam kurun tahun 2023", | ||
| n | 21 | "num_resources": 1, | n | 21 | "num_resources": 2, |
| 22 | "num_tags": 0, | 22 | "num_tags": 0, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-02-08T14:25:26.144318", | 25 | "created": "2023-02-08T14:25:26.144318", | ||
| 26 | "description": "- Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di | 26 | "description": "- Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di | ||
| 27 | bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | 27 | bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | ||
| 28 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi | 28 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi | ||
| 29 | masyarakat;\r\n\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | 29 | masyarakat;\r\n\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | ||
| 30 | umum sesuai dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan | 30 | umum sesuai dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan | ||
| 31 | operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan | 31 | operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan | ||
| 32 | dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian | 32 | dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian | ||
| 33 | promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | 33 | promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | ||
| 34 | Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan | 34 | Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan | ||
| 35 | tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | 35 | tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | ||
| 36 | Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah | 36 | Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah | ||
| 37 | Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) sesuai ketentuan | 37 | Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) sesuai ketentuan | ||
| 38 | perundang-undangan;\r\n\r\n- Penetapan sistim data gender dan | 38 | perundang-undangan;\r\n\r\n- Penetapan sistim data gender dan | ||
| 39 | anak;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan | 39 | anak;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan | ||
| 40 | kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | 40 | kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | ||
| 41 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi | 41 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi | ||
| 42 | masyarakat;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan | 42 | masyarakat;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan | ||
| 43 | perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;\r\n\r\n- Penyusunan | 43 | perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;\r\n\r\n- Penyusunan | ||
| 44 | kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan | 44 | kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan | ||
| 45 | perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas | 45 | perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas | ||
| 46 | keluarga;\r\n\r\n- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi | 46 | keluarga;\r\n\r\n- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi | ||
| 47 | kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan | 47 | kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan | ||
| 48 | informasi gender;\r\n\r\n- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang | 48 | informasi gender;\r\n\r\n- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang | ||
| 49 | pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah | 49 | pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah | ||
| 50 | tangga;\r\n\r\n- Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara | 50 | tangga;\r\n\r\n- Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara | ||
| 51 | yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;\r\n\r\n- Pelaksanaan | 51 | yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;\r\n\r\n- Pelaksanaan | ||
| 52 | tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan | 52 | tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan | ||
| 53 | fungsinya.", | 53 | fungsinya.", | ||
| 54 | "id": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | 54 | "id": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | ||
| 55 | "image_url": | 55 | "image_url": | ||
| 56 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinsos.png", | 56 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinsos.png", | ||
| 57 | "is_organization": true, | 57 | "is_organization": true, | ||
| 58 | "name": | 58 | "name": | ||
| 59 | "dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 59 | "dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 61 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 61 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 62 | Anak", | 62 | Anak", | ||
| 63 | "type": "organization" | 63 | "type": "organization" | ||
| 64 | }, | 64 | }, | ||
| 65 | "owner_org": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | 65 | "owner_org": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | ||
| 66 | "private": false, | 66 | "private": false, | ||
| 67 | "relationships_as_object": [], | 67 | "relationships_as_object": [], | ||
| 68 | "relationships_as_subject": [], | 68 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 69 | "resources": [ | 69 | "resources": [ | ||
| 70 | { | 70 | { | ||
| 71 | "cache_last_updated": null, | 71 | "cache_last_updated": null, | ||
| 72 | "cache_url": null, | 72 | "cache_url": null, | ||
| 73 | "created": "2025-11-12T16:07:07.099282", | 73 | "created": "2025-11-12T16:07:07.099282", | ||
| 74 | "description": "", | 74 | "description": "", | ||
| 75 | "format": "XLSX", | 75 | "format": "XLSX", | ||
| 76 | "hash": "", | 76 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "76548c65-2daf-49c6-bb00-42a7fec83021", | 77 | "id": "76548c65-2daf-49c6-bb00-42a7fec83021", | ||
| 78 | "last_modified": "2025-11-12T16:07:07.077486", | 78 | "last_modified": "2025-11-12T16:07:07.077486", | ||
| 79 | "metadata_modified": "2025-11-12T16:07:07.094512", | 79 | "metadata_modified": "2025-11-12T16:07:07.094512", | ||
| 80 | "mimetype": | 80 | "mimetype": | ||
| 81 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 81 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 82 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 83 | "name": "Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut | 83 | "name": "Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut | ||
| 84 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2023", | 84 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2023", | ||
| 85 | "package_id": "97052f2c-bfa3-45a9-862a-7d6fd36076f5", | 85 | "package_id": "97052f2c-bfa3-45a9-862a-7d6fd36076f5", | ||
| 86 | "position": 0, | 86 | "position": 0, | ||
| 87 | "resource_type": null, | 87 | "resource_type": null, | ||
| 88 | "size": 10525, | 88 | "size": 10525, | ||
| 89 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 90 | "url": | 90 | "url": | ||
| 91 | -perempuan-dan-anak-menurut-kecamatan-di-kota-pematangsiantar-2.xlsx", | 91 | -perempuan-dan-anak-menurut-kecamatan-di-kota-pematangsiantar-2.xlsx", | ||
| 92 | "url_type": "upload" | 92 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 93 | }, | ||
| 94 | { | ||||
| 95 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 96 | "cache_url": null, | ||||
| 97 | "created": "2025-11-12T16:08:20.643274", | ||||
| 98 | "description": "", | ||||
| 99 | "format": "CSV", | ||||
| 100 | "hash": "", | ||||
| 101 | "id": "81489cf4-48be-420b-91d2-c6656be230fc", | ||||
| 102 | "last_modified": "2025-11-12T16:08:20.621387", | ||||
| 103 | "metadata_modified": "2025-11-12T16:08:20.637711", | ||||
| 104 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 105 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 106 | "name": "Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut | ||||
| 107 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2023", | ||||
| 108 | "package_id": "97052f2c-bfa3-45a9-862a-7d6fd36076f5", | ||||
| 109 | "position": 1, | ||||
| 110 | "resource_type": null, | ||||
| 111 | "size": 316, | ||||
| 112 | "state": "active", | ||||
| 113 | "url": | ||||
| 114 | -perempuan-dan-anak-menurut-kecamatan-di-kota-pematangsiantar-20.csv", | ||||
| 115 | "url_type": "upload" | ||||
| 93 | } | 116 | } | ||
| 94 | ], | 117 | ], | ||
| 95 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 96 | "tags": [], | 119 | "tags": [], | ||
| 97 | "title": "Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut | 120 | "title": "Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut | ||
| 98 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2023", | 121 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2023", | ||
| 99 | "type": "dataset", | 122 | "type": "dataset", | ||
| 100 | "url": "dinsos.pematangsiantar.go.id", | 123 | "url": "dinsos.pematangsiantar.go.id", | ||
| 101 | "version": "" | 124 | "version": "" | ||
| 102 | } | 125 | } |
