Changes
On November 17, 2025 at 12:44:47 PM +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 3 | Anak Kota Pematangsiantar", | 3 | Anak Kota Pematangsiantar", | ||
| 4 | "author_email": "dinsos@pematangsiantar.go.id", | 4 | "author_email": "dinsos@pematangsiantar.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 5 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "3bdc7e11-c0a2-4896-9fb4-7a9ec14cd14a", | 8 | "id": "3bdc7e11-c0a2-4896-9fb4-7a9ec14cd14a", | ||
| 9 | "isopen": true, | 9 | "isopen": true, | ||
| 10 | "license_id": "cc-by", | 10 | "license_id": "cc-by", | ||
| 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 13 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 13 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 14 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 14 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 15 | "metadata_created": "2025-11-17T05:37:15.204099", | 15 | "metadata_created": "2025-11-17T05:37:15.204099", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2025-11-17T05:44:47.115257", | n | 16 | "metadata_modified": "2025-11-17T05:44:47.772758", |
| 17 | "name": | 17 | "name": | ||
| 18 | -anak-menurut-tingkat-pendidikan-dan-kecamatan-di-siantar-tahun-2023", | 18 | -anak-menurut-tingkat-pendidikan-dan-kecamatan-di-siantar-tahun-2023", | ||
| 19 | "notes": "Angka kekerasan kepada perempuan dan anak yang pendataanya | 19 | "notes": "Angka kekerasan kepada perempuan dan anak yang pendataanya | ||
| 20 | berdasarkan tingkat pendidikan dari korban kekerasan.", | 20 | berdasarkan tingkat pendidikan dari korban kekerasan.", | ||
| 21 | "num_resources": 1, | 21 | "num_resources": 1, | ||
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-02-08T14:25:26.144318", | 25 | "created": "2023-02-08T14:25:26.144318", | ||
| 26 | "description": "- Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di | 26 | "description": "- Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di | ||
| 27 | bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | 27 | bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | ||
| 28 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi | 28 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi | ||
| 29 | masyarakat;\r\n\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | 29 | masyarakat;\r\n\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | ||
| 30 | umum sesuai dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan | 30 | umum sesuai dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan | ||
| 31 | operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan | 31 | operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan | ||
| 32 | dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian | 32 | dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian | ||
| 33 | promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | 33 | promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | ||
| 34 | Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan | 34 | Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan | ||
| 35 | tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | 35 | tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | ||
| 36 | Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah | 36 | Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah | ||
| 37 | Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) sesuai ketentuan | 37 | Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) sesuai ketentuan | ||
| 38 | perundang-undangan;\r\n\r\n- Penetapan sistim data gender dan | 38 | perundang-undangan;\r\n\r\n- Penetapan sistim data gender dan | ||
| 39 | anak;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan | 39 | anak;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan | ||
| 40 | kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | 40 | kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | ||
| 41 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi | 41 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi | ||
| 42 | masyarakat;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan | 42 | masyarakat;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan | ||
| 43 | perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;\r\n\r\n- Penyusunan | 43 | perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;\r\n\r\n- Penyusunan | ||
| 44 | kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan | 44 | kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan | ||
| 45 | perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas | 45 | perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas | ||
| 46 | keluarga;\r\n\r\n- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi | 46 | keluarga;\r\n\r\n- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi | ||
| 47 | kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan | 47 | kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan | ||
| 48 | informasi gender;\r\n\r\n- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang | 48 | informasi gender;\r\n\r\n- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang | ||
| 49 | pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah | 49 | pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah | ||
| 50 | tangga;\r\n\r\n- Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara | 50 | tangga;\r\n\r\n- Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara | ||
| 51 | yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;\r\n\r\n- Pelaksanaan | 51 | yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;\r\n\r\n- Pelaksanaan | ||
| 52 | tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan | 52 | tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan | ||
| 53 | fungsinya.", | 53 | fungsinya.", | ||
| 54 | "id": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | 54 | "id": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | ||
| 55 | "image_url": | 55 | "image_url": | ||
| 56 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinsos.png", | 56 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinsos.png", | ||
| 57 | "is_organization": true, | 57 | "is_organization": true, | ||
| 58 | "name": | 58 | "name": | ||
| 59 | "dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 59 | "dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 61 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 61 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 62 | Anak", | 62 | Anak", | ||
| 63 | "type": "organization" | 63 | "type": "organization" | ||
| 64 | }, | 64 | }, | ||
| 65 | "owner_org": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | 65 | "owner_org": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | ||
| 66 | "private": false, | 66 | "private": false, | ||
| 67 | "relationships_as_object": [], | 67 | "relationships_as_object": [], | ||
| 68 | "relationships_as_subject": [], | 68 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 69 | "resources": [ | 69 | "resources": [ | ||
| 70 | { | 70 | { | ||
| 71 | "cache_last_updated": null, | 71 | "cache_last_updated": null, | ||
| 72 | "cache_url": null, | 72 | "cache_url": null, | ||
| 73 | "created": "2025-11-17T05:44:47.133870", | 73 | "created": "2025-11-17T05:44:47.133870", | ||
| 74 | "description": "", | 74 | "description": "", | ||
| 75 | "format": "XLSX", | 75 | "format": "XLSX", | ||
| 76 | "hash": "", | 76 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "efa95eef-25e8-43ff-b8e8-408a02dc27b6", | 77 | "id": "efa95eef-25e8-43ff-b8e8-408a02dc27b6", | ||
| 78 | "last_modified": "2025-11-17T05:44:47.106211", | 78 | "last_modified": "2025-11-17T05:44:47.106211", | ||
| 79 | "metadata_modified": "2025-11-17T05:44:47.122979", | 79 | "metadata_modified": "2025-11-17T05:44:47.122979", | ||
| 80 | "mimetype": | 80 | "mimetype": | ||
| 81 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 81 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 82 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 83 | "name": "Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut | 83 | "name": "Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut | ||
| 84 | Pendidikan dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar 2023", | 84 | Pendidikan dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar 2023", | ||
| 85 | "package_id": "3bdc7e11-c0a2-4896-9fb4-7a9ec14cd14a", | 85 | "package_id": "3bdc7e11-c0a2-4896-9fb4-7a9ec14cd14a", | ||
| 86 | "position": 0, | 86 | "position": 0, | ||
| 87 | "resource_type": null, | 87 | "resource_type": null, | ||
| 88 | "size": 10556, | 88 | "size": 10556, | ||
| 89 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 90 | "url": | 90 | "url": | ||
| 91 | -perempuan-dan-anak-menurut-pendidikan-dan-kecamatan-di-kota-pe.xlsx", | 91 | -perempuan-dan-anak-menurut-pendidikan-dan-kecamatan-di-kota-pe.xlsx", | ||
| 92 | "url_type": "upload" | 92 | "url_type": "upload" | ||
| 93 | } | 93 | } | ||
| 94 | ], | 94 | ], | ||
| t | 95 | "state": "draft", | t | 95 | "state": "active", |
| 96 | "tags": [ | 96 | "tags": [ | ||
| 97 | { | 97 | { | ||
| 98 | "display_name": "Sosial", | 98 | "display_name": "Sosial", | ||
| 99 | "id": "e1afd816-5b37-4aa6-a9c4-5534f709f2fe", | 99 | "id": "e1afd816-5b37-4aa6-a9c4-5534f709f2fe", | ||
| 100 | "name": "Sosial", | 100 | "name": "Sosial", | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | } | 103 | } | ||
| 104 | ], | 104 | ], | ||
| 105 | "title": "Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut | 105 | "title": "Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut | ||
| 106 | Pendidikan dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2023", | 106 | Pendidikan dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2023", | ||
| 107 | "type": "dataset", | 107 | "type": "dataset", | ||
| 108 | "url": "dinsos.pematangsiantar.go.id", | 108 | "url": "dinsos.pematangsiantar.go.id", | ||
| 109 | "version": "" | 109 | "version": "" | ||
| 110 | } | 110 | } |
