Changes
On February 6, 2026 at 1:11:43 AM +0700,
-
Moved Besarnya Nilai Ketetapan, Tunggakan dan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024 from organization Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia to organization Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah", | 2 | "author": "Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah", | ||
| 3 | "author_email": "bpkd@pematangsiantar.go.id", | 3 | "author_email": "bpkd@pematangsiantar.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Frekuensi Data", | 11 | "key": "Frekuensi Data", | ||
| 12 | "value": "Berulang" | 12 | "value": "Berulang" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Periode Pengumpulan Data", | 15 | "key": "Periode Pengumpulan Data", | ||
| 16 | "value": "Tahunan" | 16 | "value": "Tahunan" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Satuan Data", | 19 | "key": "Satuan Data", | ||
| 20 | "value": "Rupiah" | 20 | "value": "Rupiah" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Sektor", | 23 | "key": "Sektor", | ||
| 24 | "value": "Keuangan" | 24 | "value": "Keuangan" | ||
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| n | 27 | "groups": [], | n | 27 | "groups": [ |
| 28 | { | ||||
| 29 | "description": "", | ||||
| 30 | "display_name": "Ekonomi", | ||||
| 31 | "id": "e4abfcd3-3a02-4295-a3ce-d8619bde8546", | ||||
| 32 | "image_display_url": | ||||
| 33 | tps://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/grup_ekonomi.png", | ||||
| 34 | "name": "ekonomi", | ||||
| 35 | "title": "Ekonomi" | ||||
| 36 | } | ||||
| 37 | ], | ||||
| 28 | "id": "c1a203f3-802e-448f-b3c1-f9be687aa028", | 38 | "id": "c1a203f3-802e-448f-b3c1-f9be687aa028", | ||
| 29 | "isopen": true, | 39 | "isopen": true, | ||
| 30 | "license_id": "cc-by", | 40 | "license_id": "cc-by", | ||
| 31 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 41 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 32 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 42 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 33 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 43 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 34 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 44 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 35 | "metadata_created": "2026-02-05T18:01:28.692728", | 45 | "metadata_created": "2026-02-05T18:01:28.692728", | ||
| n | 36 | "metadata_modified": "2026-02-05T18:01:40.386309", | n | 46 | "metadata_modified": "2026-02-05T18:11:43.516979", |
| 37 | "name": | 47 | "name": | ||
| 38 | pan-tunggakan-dan-potensi-pbb-menurut-kecamatan-di-kota-siantar-2024", | 48 | pan-tunggakan-dan-potensi-pbb-menurut-kecamatan-di-kota-siantar-2024", | ||
| 39 | "notes": "Besarnya Nilai Ketetapan, Tunggakan dan Potensi Pajak Bumi | 49 | "notes": "Besarnya Nilai Ketetapan, Tunggakan dan Potensi Pajak Bumi | ||
| 40 | dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun | 50 | dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun | ||
| 41 | 2024", | 51 | 2024", | ||
| 42 | "num_resources": 1, | 52 | "num_resources": 1, | ||
| 43 | "num_tags": 1, | 53 | "num_tags": 1, | ||
| 44 | "organization": { | 54 | "organization": { | ||
| 45 | "approval_status": "approved", | 55 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 46 | "created": "2023-02-17T16:16:13.176157", | n | 56 | "created": "2023-02-08T14:48:47.829249", |
| 47 | "description": "Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang | 57 | "description": "Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang | ||
| n | 48 | menyelenggarakan urusan pemerintahan Pematang Siantar di bidang | n | 58 | menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Pematang Siantar di bidang |
| 49 | kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kota Pematang Siantar | 59 | pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.\r\n\r\nFungsi:\r\n\r\n- | ||
| 50 | \r\n\r\n- Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang | 60 | Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, | ||
| 51 | kepegawaian, serta penyusunan pedoman/petunjuk teknis administrasi di | 61 | pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan, dan | ||
| 52 | bidang kepegawaian;\r\n\r\n- Perencanaan dan penetapan formasi | 62 | pertanggungjawaban keuangan lingkup APBD yang mencakup pendapatan | ||
| 53 | kepegawaian, menyelenggarakan pengadaan dan seleksi Calon Pegawai | 63 | dan/atau penerimaaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah;\r\n\r\n- | ||
| 54 | serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian;\r\n\r\n- | 64 | Pengelolaan kas non anggaran yang mencakup penerimaan dan pengeluaran | ||
| 55 | Penyelenggaraan pembinaan disiplin dan pengolahan usaha kesejahteraan | 65 | kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan | ||
| 56 | pegawai;\r\n\r\n- Penyelenggaraan kegiatan pengembangan karir dan | 66 | pembiayaan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan | ||
| 57 | promosi Jabatan;\r\n\r\n- Perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan | 67 | perundang-undangan yang ada dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga | ||
| 58 | dan pelatihan pegawai;\r\n\r\n- Pemberian saran dan pertimbangan di | 68 | menjadi tugas/tanggung jawab badan pengelolaan keuangan dan kekayaan | ||
| 59 | bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kepada | 69 | daerah;\r\n\r\n- Pengelolaan kekayaan daerah maupun kekayaan pihak | ||
| 60 | atasan;\r\nPelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan | 70 | lain dan atau investasi yang dikuasakan kepada daerah yang mencakup | ||
| 61 | atasan.", | 71 | kegiatan perencanaan, pelaksanaan/pengadaan, optimalisasi, pelaporan | ||
| 62 | "id": "22c6111a-93c4-47ea-9555-e73037300fe7", | 72 | dan pertanggungjawaban;\r\n\r\n- Manajemen internal badan pengelolaan | ||
| 63 | "image_url": "2024-02-02-074721.238133opd-bkpsdm.png", | 73 | keuangan dan kekayaan daerah;\r\n\r\n- Pembinaan dan pengendalian | ||
| 74 | terhadap UPTD di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan | ||||
| 75 | daerah;\r\n\r\n- Asistensi terhadap kepala daerah dalam rangka | ||||
| 76 | pembuatan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan ditingkat | ||||
| 77 | daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;\r\n\r\n- | ||||
| 78 | Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai | ||||
| 79 | dengan bidang tugas dan fungsinya.", | ||||
| 80 | "id": "349cdfee-4062-433d-869b-c0a9492fb720", | ||||
| 81 | "image_url": | ||||
| 82 | "https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-bpkd.png", | ||||
| 64 | "is_organization": true, | 83 | "is_organization": true, | ||
| n | 65 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | n | 84 | "name": "badan-pengelola-keuangan-dan-pendapatan-daerah", |
| 66 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| n | 67 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | n | 86 | "title": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah", |
| 68 | "type": "organization" | 87 | "type": "organization" | ||
| 69 | }, | 88 | }, | ||
| t | 70 | "owner_org": "22c6111a-93c4-47ea-9555-e73037300fe7", | t | 89 | "owner_org": "349cdfee-4062-433d-869b-c0a9492fb720", |
| 71 | "private": false, | 90 | "private": false, | ||
| 72 | "relationships_as_object": [], | 91 | "relationships_as_object": [], | ||
| 73 | "relationships_as_subject": [], | 92 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 74 | "resources": [ | 93 | "resources": [ | ||
| 75 | { | 94 | { | ||
| 76 | "cache_last_updated": null, | 95 | "cache_last_updated": null, | ||
| 77 | "cache_url": null, | 96 | "cache_url": null, | ||
| 78 | "created": "2026-02-05T18:01:39.880216", | 97 | "created": "2026-02-05T18:01:39.880216", | ||
| 79 | "description": "", | 98 | "description": "", | ||
| 80 | "format": "XLSX", | 99 | "format": "XLSX", | ||
| 81 | "hash": "", | 100 | "hash": "", | ||
| 82 | "id": "bb2e0ae9-9e45-4aa5-8257-2039d2f3369a", | 101 | "id": "bb2e0ae9-9e45-4aa5-8257-2039d2f3369a", | ||
| 83 | "last_modified": "2026-02-05T18:01:39.853635", | 102 | "last_modified": "2026-02-05T18:01:39.853635", | ||
| 84 | "metadata_modified": "2026-02-05T18:01:39.870289", | 103 | "metadata_modified": "2026-02-05T18:01:39.870289", | ||
| 85 | "mimetype": | 104 | "mimetype": | ||
| 86 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 105 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 87 | "mimetype_inner": null, | 106 | "mimetype_inner": null, | ||
| 88 | "name": "Besarnya Nilai Ketetapan, Tunggakan dan Potensi Pajak | 107 | "name": "Besarnya Nilai Ketetapan, Tunggakan dan Potensi Pajak | ||
| 89 | Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, | 108 | Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, | ||
| 90 | Tahun 2024", | 109 | Tahun 2024", | ||
| 91 | "package_id": "c1a203f3-802e-448f-b3c1-f9be687aa028", | 110 | "package_id": "c1a203f3-802e-448f-b3c1-f9be687aa028", | ||
| 92 | "position": 0, | 111 | "position": 0, | ||
| 93 | "resource_type": null, | 112 | "resource_type": null, | ||
| 94 | "size": 9629, | 113 | "size": 9629, | ||
| 95 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 96 | "url": | 115 | "url": | ||
| 97 | tunggakan-dan-potensi-pbb-menurut-kecamatan-di-kota-siantar-202.xlsx", | 116 | tunggakan-dan-potensi-pbb-menurut-kecamatan-di-kota-siantar-202.xlsx", | ||
| 98 | "url_type": "upload" | 117 | "url_type": "upload" | ||
| 99 | } | 118 | } | ||
| 100 | ], | 119 | ], | ||
| 101 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 102 | "tags": [ | 121 | "tags": [ | ||
| 103 | { | 122 | { | ||
| 104 | "display_name": "PBB", | 123 | "display_name": "PBB", | ||
| 105 | "id": "69fcee57-e390-4a83-89a0-c5700116ee0f", | 124 | "id": "69fcee57-e390-4a83-89a0-c5700116ee0f", | ||
| 106 | "name": "PBB", | 125 | "name": "PBB", | ||
| 107 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 127 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | } | 128 | } | ||
| 110 | ], | 129 | ], | ||
| 111 | "title": "Besarnya Nilai Ketetapan, Tunggakan dan Potensi Pajak Bumi | 130 | "title": "Besarnya Nilai Ketetapan, Tunggakan dan Potensi Pajak Bumi | ||
| 112 | dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun | 131 | dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun | ||
| 113 | 2024", | 132 | 2024", | ||
| 114 | "type": "dataset", | 133 | "type": "dataset", | ||
| 115 | "url": "https://bpkd.pematangsiantar.go.id/", | 134 | "url": "https://bpkd.pematangsiantar.go.id/", | ||
| 116 | "version": "" | 135 | "version": "" | ||
| 117 | } | 136 | } |
