Changes
On April 28, 2023 at 8:32:29 AM +0700,
-
Added resource Tabel- Jumlah dan Jenis Bahan Kimia yang Digunakan Perusahaan Air Minum (PAM) Kota Pematang Siantar, 2022 to Jumlah dan Jenis Bahan Kimia yang Digunakan Perusahaan Air Minum Kota Pematang Siantar, 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Diskominfo Kota Pematang Siantar", | 2 | "author": "Diskominfo Kota Pematang Siantar", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| n | 6 | "groups": [], | n | 6 | "groups": [ |
| 7 | { | ||||
| 8 | "description": "", | ||||
| 9 | "display_name": "Pertambangan dan Energi", | ||||
| 10 | "id": "e8e3d27c-9950-424b-8d4d-61114ec92216", | ||||
| 11 | "image_display_url": | ||||
| 12 | .go.id/uploads/group/2023-04-10-043357.515664grupminingandenergy.png", | ||||
| 13 | "name": "pertambangan-dan-energi", | ||||
| 14 | "title": "Pertambangan dan Energi" | ||||
| 15 | } | ||||
| 16 | ], | ||||
| 7 | "id": "24bf1263-d5ad-478f-a270-3403519e9390", | 17 | "id": "24bf1263-d5ad-478f-a270-3403519e9390", | ||
| 8 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "SISADA Kota Pematang Siantar", | 22 | "maintainer": "SISADA Kota Pematang Siantar", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-03-31T07:17:15.010703", | 24 | "metadata_created": "2023-03-31T07:17:15.010703", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-03-31T07:24:04.988719", | n | 25 | "metadata_modified": "2023-04-28T01:32:29.309979", |
| 16 | "name": | 26 | "name": | ||
| 17 | "jumlah_dan_jenis_bahan_kimia_digunakan_pam_di_siantar_2022", | 27 | "jumlah_dan_jenis_bahan_kimia_digunakan_pam_di_siantar_2022", | ||
| 18 | "notes": "Data berisi uraian jumlah dan jenis bahan kimia yang | 28 | "notes": "Data berisi uraian jumlah dan jenis bahan kimia yang | ||
| 19 | digunakan perusahaan air minum (PAM) Kota Pematang Siantar, dalam | 29 | digunakan perusahaan air minum (PAM) Kota Pematang Siantar, dalam | ||
| 20 | kurun tahun 2022.", | 30 | kurun tahun 2022.", | ||
| n | 21 | "num_resources": 2, | n | 31 | "num_resources": 3, |
| 22 | "num_tags": 4, | 32 | "num_tags": 4, | ||
| 23 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-02-08T08:36:59.032673", | 35 | "created": "2023-02-08T08:36:59.032673", | ||
| n | 26 | "description": "- Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan | n | 36 | "description": "Mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan |
| 27 | informasi dan komunikasi, statistik dan persandian publik pemerintah | 37 | urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang | ||
| 28 | kota;\r\n\r\n- Penyusunan rencana program dan anggaran informasi dan | 38 | statistik dan persandian.\r\n\r\nFungsi:\r\n\r\n- Penyusunan kebijakan | ||
| 29 | komunikasi publik pemerintah kota;\r\n\r\n- Pelaksanaan pengkajian | 39 | teknis pengelolaan informasi dan komunikasi, statistik dan persandian | ||
| 30 | kebijakan lingkup urusan pemerintahan; bidang komunikasi dan | 40 | publik pemerintah kota;\r\n\r\n- Penyusunan rencana program dan | ||
| 31 | informatika statistik dan persandian;\r\n\r\n- Pemantauan, evaluasi | 41 | anggaran informasi dan komunikasi publik pemerintah kota;\r\n\r\n- | ||
| 32 | dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintahan | 42 | Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan; bidang | ||
| 43 | komunikasi dan informatika statistik dan persandian;\r\n\r\n- | ||||
| 44 | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan urusan | ||||
| 33 | informasi dan komunikasi, statistik dan persendian pemerintah | 45 | pemerintahan informasi dan komunikasi, statistik dan persendian | ||
| 34 | kota;\r\n\r\n- Pengelolaan nama domain domain yang telah ditetapkan | 46 | pemerintah kota;\r\n\r\n- Pengelolaan nama domain domain yang telah | ||
| 35 | oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan kota;\r\n\r\n- | 47 | ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan | ||
| 36 | Pengelolaan E-Government di lingkungan Kota Pematangsiantar;\r\n\r\n- | 48 | kota;\r\n\r\n- Pengelolaan E-Government di lingkungan Kota | ||
| 37 | Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan | 49 | Pematangsiantar;\r\n\r\n- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh | ||
| 38 | tugas dan fungsinya.", | 50 | walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.", | ||
| 39 | "id": "2931cc9c-73cb-4eaf-acb8-ff69279727d4", | 51 | "id": "2931cc9c-73cb-4eaf-acb8-ff69279727d4", | ||
| 40 | "image_url": | 52 | "image_url": | ||
| 41 | s://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-diskominfo.png", | 53 | s://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-diskominfo.png", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 54 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "dinas-komunikasi-dan-informatika", | 55 | "name": "dinas-komunikasi-dan-informatika", | ||
| 44 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "Dinas Komunikasi dan Informatika", | 57 | "title": "Dinas Komunikasi dan Informatika", | ||
| 46 | "type": "organization" | 58 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 59 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "2931cc9c-73cb-4eaf-acb8-ff69279727d4", | 60 | "owner_org": "2931cc9c-73cb-4eaf-acb8-ff69279727d4", | ||
| 49 | "private": false, | 61 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 62 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 63 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 52 | "resources": [ | 64 | "resources": [ | ||
| 53 | { | 65 | { | ||
| 54 | "cache_last_updated": null, | 66 | "cache_last_updated": null, | ||
| 55 | "cache_url": null, | 67 | "cache_url": null, | ||
| 56 | "created": "2023-03-31T07:23:10.771113", | 68 | "created": "2023-03-31T07:23:10.771113", | ||
| 57 | "description": "Data dalam tabel dengan variabel:\r\n\r\n- | 69 | "description": "Data dalam tabel dengan variabel:\r\n\r\n- | ||
| 58 | __Jenis Bahan Kimia__,\r\n\r\n- __Banyaknya (Kg)__,\r\n\r\n- __Nilai | 70 | __Jenis Bahan Kimia__,\r\n\r\n- __Banyaknya (Kg)__,\r\n\r\n- __Nilai | ||
| 59 | (Rp)__", | 71 | (Rp)__", | ||
| 60 | "format": "XLSX", | 72 | "format": "XLSX", | ||
| 61 | "hash": "", | 73 | "hash": "", | ||
| 62 | "id": "409742f9-f8b8-4812-8bbb-62bc31dee56f", | 74 | "id": "409742f9-f8b8-4812-8bbb-62bc31dee56f", | ||
| 63 | "last_modified": "2023-03-31T07:23:10.729409", | 75 | "last_modified": "2023-03-31T07:23:10.729409", | ||
| 64 | "metadata_modified": "2023-03-31T07:23:10.748889", | 76 | "metadata_modified": "2023-03-31T07:23:10.748889", | ||
| 65 | "mimetype": | 77 | "mimetype": | ||
| 66 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 78 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 67 | "mimetype_inner": null, | 79 | "mimetype_inner": null, | ||
| 68 | "name": "Tabel- Jumlah dan Jenis Bahan Kimia yang Digunakan | 80 | "name": "Tabel- Jumlah dan Jenis Bahan Kimia yang Digunakan | ||
| 69 | Perusahaan Air Minum (PAM) Kota Pematang Siantar, 2022", | 81 | Perusahaan Air Minum (PAM) Kota Pematang Siantar, 2022", | ||
| 70 | "package_id": "24bf1263-d5ad-478f-a270-3403519e9390", | 82 | "package_id": "24bf1263-d5ad-478f-a270-3403519e9390", | ||
| 71 | "position": 0, | 83 | "position": 0, | ||
| 72 | "resource_type": null, | 84 | "resource_type": null, | ||
| 73 | "size": 15715, | 85 | "size": 15715, | ||
| 74 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 75 | "url": | 87 | "url": | ||
| 76 | load/jumlah_dan_jenis_bahan_kimia_digunakan_pam_di_siantar_2022.xlsx", | 88 | load/jumlah_dan_jenis_bahan_kimia_digunakan_pam_di_siantar_2022.xlsx", | ||
| 77 | "url_type": "upload" | 89 | "url_type": "upload" | ||
| 78 | }, | 90 | }, | ||
| 79 | { | 91 | { | ||
| 80 | "cache_last_updated": null, | 92 | "cache_last_updated": null, | ||
| 81 | "cache_url": null, | 93 | "cache_url": null, | ||
| 82 | "created": "2023-03-31T07:24:05.014700", | 94 | "created": "2023-03-31T07:24:05.014700", | ||
| 83 | "description": "Data dalam tabel dengan variabel:\r\n\r\n- | 95 | "description": "Data dalam tabel dengan variabel:\r\n\r\n- | ||
| 84 | __Jenis Bahan Kimia__,\r\n\r\n- __Banyaknya (Kg)__,\r\n\r\n- __Nilai | 96 | __Jenis Bahan Kimia__,\r\n\r\n- __Banyaknya (Kg)__,\r\n\r\n- __Nilai | ||
| 85 | (Rp)__", | 97 | (Rp)__", | ||
| 86 | "format": "CSV", | 98 | "format": "CSV", | ||
| 87 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
| 88 | "id": "7fa2ae5e-e7fe-43e0-b19b-68e53105db52", | 100 | "id": "7fa2ae5e-e7fe-43e0-b19b-68e53105db52", | ||
| 89 | "last_modified": "2023-03-31T07:24:04.977232", | 101 | "last_modified": "2023-03-31T07:24:04.977232", | ||
| 90 | "metadata_modified": "2023-03-31T07:24:04.994815", | 102 | "metadata_modified": "2023-03-31T07:24:04.994815", | ||
| 91 | "mimetype": "text/csv", | 103 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 92 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
| 93 | "name": "Tabel- Jumlah dan Jenis Bahan Kimia yang Digunakan | 105 | "name": "Tabel- Jumlah dan Jenis Bahan Kimia yang Digunakan | ||
| 94 | Perusahaan Air Minum (PAM) Kota Pematang Siantar, 2022", | 106 | Perusahaan Air Minum (PAM) Kota Pematang Siantar, 2022", | ||
| 95 | "package_id": "24bf1263-d5ad-478f-a270-3403519e9390", | 107 | "package_id": "24bf1263-d5ad-478f-a270-3403519e9390", | ||
| 96 | "position": 1, | 108 | "position": 1, | ||
| 97 | "resource_type": null, | 109 | "resource_type": null, | ||
| 98 | "size": 253, | 110 | "size": 253, | ||
| 99 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 100 | "url": | 112 | "url": | ||
| 101 | nload/jumlah_dan_jenis_bahan_kimia_digunakan_pam_di_siantar_2022.csv", | 113 | nload/jumlah_dan_jenis_bahan_kimia_digunakan_pam_di_siantar_2022.csv", | ||
| 102 | "url_type": "upload" | 114 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 115 | }, | ||
| 116 | { | ||||
| 117 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 118 | "cache_url": null, | ||||
| 119 | "created": "2023-04-28T01:32:29.348398", | ||||
| 120 | "description": "Data dalam tabel dengan variabel:\r\n\r\n- | ||||
| 121 | __Jenis Bahan Kimia__,\r\n\r\n- __Banyaknya (Kg)__,\r\n\r\n- __Nilai | ||||
| 122 | (Rp)__", | ||||
| 123 | "format": "PDF", | ||||
| 124 | "hash": "", | ||||
| 125 | "id": "ca73285c-537a-4ffb-a401-68c46bad7e7b", | ||||
| 126 | "last_modified": "2023-04-28T01:32:29.296626", | ||||
| 127 | "metadata_modified": "2023-04-28T01:32:29.318419", | ||||
| 128 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 129 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 130 | "name": "Tabel- Jumlah dan Jenis Bahan Kimia yang Digunakan | ||||
| 131 | Perusahaan Air Minum (PAM) Kota Pematang Siantar, 2022", | ||||
| 132 | "package_id": "24bf1263-d5ad-478f-a270-3403519e9390", | ||||
| 133 | "position": 2, | ||||
| 134 | "resource_type": null, | ||||
| 135 | "size": 49977, | ||||
| 136 | "state": "active", | ||||
| 137 | "url": | ||||
| 138 | nload/jumlah_dan_jenis_bahan_kimia_digunakan_pam_di_siantar_2022.pdf", | ||||
| 139 | "url_type": "upload" | ||||
| 103 | } | 140 | } | ||
| 104 | ], | 141 | ], | ||
| 105 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 106 | "tags": [ | 143 | "tags": [ | ||
| 107 | { | 144 | { | ||
| 108 | "display_name": "Air Minum", | 145 | "display_name": "Air Minum", | ||
| 109 | "id": "c7212729-87cc-49ed-bf40-896d43bf5903", | 146 | "id": "c7212729-87cc-49ed-bf40-896d43bf5903", | ||
| 110 | "name": "Air Minum", | 147 | "name": "Air Minum", | ||
| 111 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 112 | "vocabulary_id": null | 149 | "vocabulary_id": null | ||
| 113 | }, | 150 | }, | ||
| 114 | { | 151 | { | ||
| 115 | "display_name": "Energi", | 152 | "display_name": "Energi", | ||
| 116 | "id": "8cea3ab1-2817-40fc-b35c-183f1c05bd99", | 153 | "id": "8cea3ab1-2817-40fc-b35c-183f1c05bd99", | ||
| 117 | "name": "Energi", | 154 | "name": "Energi", | ||
| 118 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 119 | "vocabulary_id": null | 156 | "vocabulary_id": null | ||
| 120 | }, | 157 | }, | ||
| 121 | { | 158 | { | ||
| 122 | "display_name": "PDAM", | 159 | "display_name": "PDAM", | ||
| 123 | "id": "141d0a0e-16a2-48d2-b1ea-2ba9951b4f42", | 160 | "id": "141d0a0e-16a2-48d2-b1ea-2ba9951b4f42", | ||
| 124 | "name": "PDAM", | 161 | "name": "PDAM", | ||
| 125 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 126 | "vocabulary_id": null | 163 | "vocabulary_id": null | ||
| 127 | }, | 164 | }, | ||
| 128 | { | 165 | { | ||
| 129 | "display_name": "Pertambangan", | 166 | "display_name": "Pertambangan", | ||
| 130 | "id": "ffab0cc6-aff7-49e1-9cd8-6d4155cc08a3", | 167 | "id": "ffab0cc6-aff7-49e1-9cd8-6d4155cc08a3", | ||
| 131 | "name": "Pertambangan", | 168 | "name": "Pertambangan", | ||
| 132 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 133 | "vocabulary_id": null | 170 | "vocabulary_id": null | ||
| 134 | } | 171 | } | ||
| 135 | ], | 172 | ], | ||
| 136 | "title": "Jumlah dan Jenis Bahan Kimia yang Digunakan Perusahaan Air | 173 | "title": "Jumlah dan Jenis Bahan Kimia yang Digunakan Perusahaan Air | ||
| 137 | Minum Kota Pematang Siantar, 2022", | 174 | Minum Kota Pematang Siantar, 2022", | ||
| 138 | "type": "dataset", | 175 | "type": "dataset", | ||
| 139 | "url": "Perumda Tirta Uli", | 176 | "url": "Perumda Tirta Uli", | ||
| 140 | "version": "" | 177 | "version": "" | ||
| 141 | } | 178 | } |
