You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Besarnya Nilai Ketetapan, Tunggakan dan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Source | https://bpkd.pematangsiantar.go.id/ |
|---|---|
| Produsen Data | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | February 6, 2026, 01:01 (+0700) |
| Data Rilis | February 6, 2026, 01:01 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Frekuensi Data | Berulang |
| Periode Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan Data | Rupiah |
| Sektor | Keuangan |
