You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penyebab Kematian Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
| Produsen Data | Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar |
|---|---|
| Data Diperbarui | November 20, 2025, 07:46 (+0700) |
| Data Rilis | November 20, 2025, 02:17 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Prioritas |
| Kegiatan dilakukan | Berulang |
| Periode Pengumpulan | Tahunan |
| Sektor | Kesehatan |
