You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 - 2025 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Source | https://bappeda.pematangsiantar.go.id |
|---|---|
| Produsen Data | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | October 7, 2026, 14:06 (+0700) |
| Data Rilis | October 7, 2026, 14:06 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Ya |
| Frekuensi Data | Berulang |
| Periode Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan Data | Persen |
| Sektor | Pembangunan |
