You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Bayi dengan Berat Lahir Rendah Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2025
Data and Resources
Metadata
| Source | https://dinkes.pematangsiantar.go.id |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | July 28, 2026, 15:58 (+0700) |
| Data Rilis | July 28, 2026, 15:55 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Ya |
| Frekuensi Data | Berulang |
| Periode Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan Data | Orang |
| Sektor | Kesehatan |
