You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Cakupan Imunisasi Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
| Source | Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | January 13, 2026, 12:21 (+0700) |
| Data Rilis | January 13, 2026, 12:19 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Prioritas |
| Kegiatan dilakukan | Berulang |
| Periode Pengumpulan | Tahunan |
| Sektor | Kesehatan |
