You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Upah Minimum Kota (UMK) Pematangsiantar, Tahun 2021 - 2025 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Source | https://disnaker.pematangsiantar.go.id/ |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | August 20, 2026, 17:28 (+0700) |
| Data Rilis | August 20, 2026, 17:28 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Ya |
| Frekuensi Data | Berulang |
| Periode Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan Data | Rp |
| Sektor | Ketenagakerjaan |
