You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 – 2024
Data and Resources
Metadata
| Source | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar |
|---|---|
| Produsen Data | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | January 18, 2026, 01:48 (+0700) |
| Data Rilis | January 18, 2026, 01:34 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Prioritas |
| Kegiatan dilakukan | Berulang |
| Periode Pengumpulan | Tahunan |
| Sektor | Pembangunan |
