You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kenaikan Upah Minimum Kota (Rp) dan Persentase Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Pematangsiantar (%), Tahun 2019-2024 [Draft]
Data and Resources
Metadata
| Source | Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | January 18, 2026, 04:12 (+0700) |
| Data Rilis | January 18, 2026, 04:10 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Prioritas |
| Kegiatan dilakukan | Berulang |
| Periode Pengumpulan | Tahunan |
| Sektor | Ketenagakerjaan |
