You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rasio Ketergantungan (RK) Menurut Usia dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
| Source | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Pematangsiantar |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | January 20, 2026, 13:16 (+0700) |
| Data Rilis | January 20, 2026, 13:15 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Prioritas |
| Kegiatan dilakukan | Berulang |
| Periode Pengumpulan | Tahunan |
| Sektor | Demografi dan Kependudukan |
