﻿_id	No	Lapangan Usaha	2020	2021*	2022**
1	1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	13972	13989	14305
2	2	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	13677	13761	14130
3	3	Industri Pengolahan/ Manufacturing	15404	15530	15903
4	4	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	14714	14837	15012
5	5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	15127	15260	15349
6	6	Konstruksi/ Construction	16935	17285	18252
7	7	Perdagangan Besar dan EceranReparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	13942	13995	14777
8	8	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	14575	14691	15319
9	9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	14727	14741	14996
10	10	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	10222	10377	10636
11	11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance  Activities	15060	15352	16295
12	12	Real Estat/Real Estate Activities	15743	16169	16454
13	13	Jasa Perusahaan/Business Activities	15941	16473	16864
14	14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	17229	17217	17415
15	15	Jasa Pendidikan/Education	12571	12610	12633
16	16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	13772	13877	14219
17	17	Jasa lainnya/Other Services Activities	15370	15443	15585
18		""			
19		Produk Domestik Regional Bruto	14761	14881	15395
20		""			
