﻿_id	No	Kabupaten/Kota	1990	2000	2010	2020
1		Kabupaten/Regency	""	""	""	""
2	1	N i a s	589 184	683 416	131 377	146 672
3	2	Mandailing Natal	308 782	359 849	404 945	472 886
4	3	Tapanuli Selatan	645 550	734 364	263 815	300 911
5	4	Tapanuli Tengah	214 467	244 679	311 232	365 177
6	5	Tapanuli Utara	406 244	407 711	279 257	312 758
7	6	Toba	289 533	304 125	173 129	206 199
8	7	Labuhanbatu	733 521	844 924	415 110	493 899
9	8	A s a h a n	884 594	935 855	668 272	769 960
10	9	Simalungun	805 365	855 802	817 720	990 246
11	10	D a i r i	276 980	292 857	270 053	308 764
12	11	K a r o	257 981	283 713	350 960	404 998
13	12	Deli Serdang	1 602 749	1 959 488	1 790 431	1 931 441
14	13	L a n g k a t	812 229	906 565	967 535	1 030 202
15	14	Nias Selatan	x	x	289 708	360 531
16	15	Humbang Hasundutan	x	x	171 650	197 751
17	16	Pakpak Bharat	x	x	40 505	52 351
18	17	Samosir	x	x	119 653	136 441
19	18	Serdang Bedagai	x	x	594 383	657 490
20	19	Batu Bara	x	x	375 885	410 678
21	20	Padang Lawas Utara	x	x	223 531	260 720
22	21	Padang Lawas	x	x	225 259	261 011
23	22	Labuhanbatu Selatan	x	x	277 673	314 094
24	23	Labuhanbatu Utara	x	x	330 701	381 994
25	24	Nias Utara	x	x	127 244	147 274
26	25	Nias Barat	x	x	81 807	89 994
27		Kota/Municipality	""	""	""	""
28	71	S i b o l g a	71 895	82 310	84 481	89 584
29	72	Tanjungbalai	108 202	132 438	154 445	176 027
30	73	Pematang Siantar	219 328	241 524	234 698	268 254
31	74	Tebing Tinggi	116 767	125 006	145 248	172 838
32	75	M e d a n	1 730 752	1 905 587	2 097 610	2 435 252
33	76	B i n j a i	181 904	213 760	246 154	291 842
34	77	Padangsidimpuan	x	x	191 531	225 105
35	78	Gunungsitoli	x	x	126 202	136 017
36		Sumatera Utara	10 256 027	11 513 973	12 982 204	14 799 361
37		""	""	""	""	""
