﻿_id	No.	Satuan/Unit Kerja	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	1	LAPAS Kelas II Pematang Siantar	0	80	55	1	136
2	2	Imigrasi Pematang Siantar	0	5	42	1	48
3	3	BPS Kota Pematang Siantar	0	1	15	4	20
4	4	Kejari I Pematang Siantar	0	13	19	15	47
5	5	Pengadilan Negeri Kelas IB Pematang Siantar	0	8	22	6	36
6	6	Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar	0	12	26	2	40
7	7	BP DAS Asahan Barumun	0	7	28	2	37
8	8	KPPN Pematang Siantar	0	7	13	1	21
9	9	MAN Pematang Siantar	0	0	25	22	47
10	10	MTsn Pematang Siantar	0	0	25	23	48
11	11	Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar	0	7	31	12	50
12	12	KPP Pematang Siantar	0	51	49	6	106
13	13	KPKNL Pematang Siantar	0	4	20	1	25
14	14	Pengadilan Agama Pematang Siantar	0	2	13	2	17
15	15	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	55	45	22	122
16	16	KPU Kota Pematang Siantar	0	1	8	2	11
17	17	BNN Kota Pematang Siantar	0	9	12	2	23
18	18	LP Narkoba	0	45	18	3	66
19	19	Ditjen Bimas Islam Kemenag Kota Pematang Siantar	0	0	19	9	28
20	20	Ditjen Bimas Kristen Kemenag Kota Pematang Siantar	0	1	8	44	53
21	21	Ditjen Bimas Katholik Kemenag Kota Pematang Siantar	0	1	4	6	11
22	22	Ditjen Bimas Budha Kemenag Kota Pematang Siantar	0	0	1	1	2
23	23	Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Kota Pematang Siantar	0	0	20	38	58
24	24	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kota Pematang Siantar	0	0	1	1	2
25	25	Pelayanan Umum Kemenag Kota Pematang Siantar	0	1	10	2	13
26	26	Balai Diklat Lingkungan Hidup Aek Nauli	3	8	23	2	36
27	27	PNS Polres Pematang Siantar	0	12	9	0	21
28	28	Personel Polres Pematang Siantar	0	405	62	7	474
29	29	PNS KOREM 022	0	103	23	0	126
30	30	Personel KOREM 022	462	2 391	142	34	3 029
31	31	RINDAM I/BB	0	19	23	0	42
32	32	PNS RINDAM I/BB	151	441	149	45	786
33		Pematang Siantar	616	3 689	960	316	5 581
