﻿_id	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2010	114 561	120 137	234 698
2	2011	115 679	121 214	236,893
3	2012	115 488	121 459	237 947
4	2013	115 787	121 647	237 434
5	2014	119 582	125 522	245 104
6	2015	120 597	126 814	247 411
7	2016	121 684	127 821	249 505
8	2017	122 626	128 887	251 513
9	2018	123 578	129 922	253 500
10	2019	124 533	130 784	255 317
11	2020	132 615	135 639	268 254
12	2021	135 566	135 202	270 768
13	2022	137 202	136 854	274 056
14	Pematang Siantar	18 286	17 442	35 729
