﻿_id	Jenis Anggota	2018	2019	2020	2021	2022
1	ISTIMEWA					
2	Pria	5	2	2	4	5
3	Wanita	0	1	0	0	3
4	MAHASISWA					
5	Pria	120	361	363	256	328
6	Wanita	791	892	897	324	562
7	PELAJAR					
8	Pria	455	435	530	862	896
9	Wanita	725	1193	288	1636	2543
10	UMUM					
11	Pria	121	165	213	225	296
12	Wanita	313	278	329	337	629
13	Jumlah	2530	3327	2622	3644	5262
