﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Jmlh (000) jiwa 2020	Jmlh (000) jiwa 2021	Jmlh (000) jiwa 2022	Persentase 2020	Persentase 2021	Persentase 2022
1		KABUPATEN						
2	1	N i a s	2312	2433	2323	1660	1682	16
3	2	Mandailing Natal	4131	4324	4098	918	949	8.92
4	3	Tapanuli Selatan	2396	2501	2305	847	880	8.07
5	4	Tapanuli Tengah	4719	4995	4707	1238	1267	11.71
6	5	Tapanuli Utara	2841	2972	2747	937	972	8.93
7	6	Toba	1605	1661	1648	871	899	8.89
8	7	Labuhanbatu	4217	4503	4327	844	874	8.26
9	8	A s a h a n	6632	6929	6449	904	935	8.64
10	9	Simalungun	7364	7699	7247	846	881	8.26
11	10	D a i r i	2293	2372	2253	804	831	7.88
12	11	K a r o	3657	3801	3593	870	879	8.17
13	12	Deli Serdang	8626	9252	8528	388	401	3.62
14	13	L a n g k a t	10187	10659	10045	973	13	9.49
15	14	Nias Selatan	5388	5516	5416	1674	1692	16.48
16	15	Humbang Hasundutan	1792	1871	1733	936	965	8.86
17	16	Pakpak Bharat	459	479	452	928	935	8.66
18	17	Samosir	1580	1608	1497	1248	1268	11.77
19	18	Serdang Bedagai	4918	5116	4822	797	830	7.82
20	19	Batu Bara	4978	5259	4939	1188	1238	11.53
21	20	Padang Lawas Utara	2679	2837	2609	970	992	8.94
22	21	Padang Lawas	2387	2578	2445	837	869	8.05
23	22	Labuhanbatu Selatan	2863	3036	2938	834	853	8.09
24	23	Labuhanbatu Utara	3486	3713	3391	953	1002	9.09
25	24	Nias Utara	3475	3584	3287	2507	2566	23.4
26	25	Nias Barat	2233	2175	2042	2569	2642	24.75
27		KOTA						
28	71	S i b o l g a	1049	1080	1005	1195	1233	11.47
29	72	Tanjungbalai	2354	2410	2265	1333	1340	12.45
30	73	Pematang Siantar	2123	2206	2053	827	852	7.88
31	74	Tebing Tinggi	1632	1737	1634	985	1030	9.59
32	75	M e d a n	18354	19303	18774	801	834	8.07
33	76	B i n j a i	1591	1646	1461	571	581	5.1
34	77	Padangsidimpuan	1656	1728	1603	740	753	6.89
35	78	Gunungsitoli	2354	2402	2185	1641	1645	14.81
36		""						
