﻿_id	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	1 547	1 367	2 914
2	5-9	1 491	1 369	2 860
3	10-14	1 517	1 357	2 874
4	15-19	1 672	1 423	3 095
5	20-24	1 546	1 379	2 924
6	25-29	1 500	1 369	2 869
7	30-34	1 381	1 247	2 629
8	35-39	1 333	1 216	2 549
9	40-44	1 241	1 125	2 367
10	45-49	1 144	1 129	2 273
11	50-54	1 046	1 075	2 121
12	55-59	914	948	1 862
13	60-64	720	802	1 522
14	65-69	548	629	1 177
15	70-74	374	453	827
16	75+	313	555	867
17	Jumlah	18 286	17 442	35 728
