﻿_id	Partai Politik	CALEG (L)	CALEG (P)	(L+P)	Pengurus (L)	Pengurus (P)	L+P
1	Partai Kebangkitan Bangsa	-	-	-	3	-	3
2	Partai GERINDRA	2	1	3	3	-	3
3	PDI Perjuangan	8	-	8	2	1	3
4	Partai GOLKAR	4	1	5	3	-	3
5	Partai NASDEM	4	-	4	3	-	3
6	Partai Buruh	-	-	-	2	1	3
7	Partai GELORA	-	-	-	2	1	3
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	-	-	2	1	3
9	Partai Kebangkitan Nusantara	-	-	-	-	3	3
10	Partai HANURA	4	-	4	2	1	3
11	Partai GARUDA	-	-	-	3	-	3
12	Partai Amanat Nasional	1	1	2	2	1	3
13	PKP	1	-	1	-	-	-
14	Partai Bulan Bintang	-	-	-	3	-	3
15	Partai Demokrat	3	-	3	2	1	3
16	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	1	2	3
17	Partai PERINDO	-	-	-	3	-	3
18	Partai Persatuan Pembangunan	-	-	-	3	-	3
19	Partai UMMAT	-	-	-	1	2	3
20	Jumlah 	27	3	30	40	14	54
