<data>
<row _id="1"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota>Kabupaten/Regency</Kabupaten/Kota><2020 /><2021 /><2022 /></row>
<row _id="2"><No>1</No><Kabupaten/Kota>N i a s</Kabupaten/Kota><2020>17 833 320,64</2020><2021>18 044 408,21</2021><2022>18 414 740,69</2022></row>
<row _id="3"><No>2</No><Kabupaten/Kota>Mandailing Natal</Kabupaten/Kota><2020>19 713 553,99</2020><2021>20 051 581,90</2021><2022>20 627 968,89</2022></row>
<row _id="4"><No>3</No><Kabupaten/Kota>Tapanuli Selatan</Kabupaten/Kota><2020>32 405 689,97</2020><2021>33 049 746,00</2021><2022>34 219 417,14</2022></row>
<row _id="5"><No>4</No><Kabupaten/Kota>Tapanuli Tengah</Kabupaten/Kota><2020>19 159 573,55</2020><2021>19 359 016,81</2021><2022>19 874 989,23</2022></row>
<row _id="6"><No>5</No><Kabupaten/Kota>Tapanuli Utara</Kabupaten/Kota><2020>18 757 263,07</2020><2021>19 219 312,22</2021><2022>19 834 310,18</2022></row>
<row _id="7"><No>6</No><Kabupaten/Kota>Toba</Kabupaten/Kota><2020>26 728 923,24</2020><2021>27 061 051,08</2021><2022>27 757 945,20</2022></row>
<row _id="8"><No>7</No><Kabupaten/Kota>Labuhanbatu</Kabupaten/Kota><2020>47 272 344,59</2020><2021>48 296 858,63</2021><2022>49 812 578,61</2022></row>
<row _id="9"><No>8</No><Kabupaten/Kota>A s a h a n</Kabupaten/Kota><2020>34 269 170,40</2020><2021>35 080 598,67</2021><2022>36 246 667,18</2022></row>
<row _id="10"><No>9</No><Kabupaten/Kota>Simalungun</Kabupaten/Kota><2020>28 024 199,97</2020><2021>28 542 403,75</2021><2022>29 355 821,68</2022></row>
<row _id="11"><No>10</No><Kabupaten/Kota>D a i r i</Kabupaten/Kota><2020>21 142 879,67</2020><2021>21 310 297,04</2021><2022>21 940 900,82</2022></row>
<row _id="12"><No>11</No><Kabupaten/Kota>K a r o</Kabupaten/Kota><2020>35 330 580,11</2020><2021>35 646 915,33</2021><2022>36 670 976,86</2022></row>
<row _id="13"><No>12</No><Kabupaten/Kota>Deli Serdang</Kabupaten/Kota><2020>36 611 692,27</2020><2021>37 176 568,41</2021><2022>38 674 107,67</2022></row>
<row _id="14"><No>13</No><Kabupaten/Kota>L a n g k a t</Kabupaten/Kota><2020>28 520 912,51</2020><2021>29 238 118,27</2021><2022>30 449 741,95</2022></row>
<row _id="15"><No>14</No><Kabupaten/Kota>Nias Selatan</Kabupaten/Kota><2020>11 840 901,44</2020><2021>11 832 505,03</2021><2022>11 951 840,27</2022></row>
<row _id="16"><No>15</No><Kabupaten/Kota>Humbang Hasundutan</Kabupaten/Kota><2020>20 981 724,65</2020><2021>21 125 371,51</2021><2022>21 732 983,26</2022></row>
<row _id="17"><No>16</No><Kabupaten/Kota>Pakpak Bharat</Kabupaten/Kota><2020>16 352 227,43</2020><2021>16 363 173,86</2021><2022>16 656 968,76</2022></row>
<row _id="18"><No>17</No><Kabupaten/Kota>Samosir</Kabupaten/Kota><2020>22 645 210,12</2020><2021>22 964 363,72</2021><2022>23 711 258,81</2022></row>
<row _id="19"><No>18</No><Kabupaten/Kota>Serdang Bedagai</Kabupaten/Kota><2020>29 433 589,53</2020><2021>30 001 454,85</2021><2022>31 061 569,61</2022></row>
<row _id="20"><No>19</No><Kabupaten/Kota>Batu Bara</Kabupaten/Kota><2020>58 368 432,66</2020><2021>59 263 732,71</2021><2022>61 201 322,13</2022></row>
<row _id="21"><No>20</No><Kabupaten/Kota>Padang Lawas Utara</Kabupaten/Kota><2020>32 035 761,46</2020><2021>32 607 119,07</2021><2022>33 477 255,85</2022></row>
<row _id="22"><No>21</No><Kabupaten/Kota>Padang Lawas</Kabupaten/Kota><2020>30 960 573,42</2020><2021>31 708 502,99</2021><2022>32 730 179,31</2022></row>
<row _id="23"><No>22</No><Kabupaten/Kota>Labuhanbatu Selatan</Kabupaten/Kota><2020>60 340 691,28</2020><2021>61 933 496,94</2021><2022>64 153 343,69</2022></row>
<row _id="24"><No>23</No><Kabupaten/Kota>Labuhanbatu Utara</Kabupaten/Kota><2020>45 457 411,30</2020><2021>46 568 282,72</2021><2022>48 085 014,58</2022></row>
<row _id="25"><No>24</No><Kabupaten/Kota>Nias Utara</Kabupaten/Kota><2020>16 142 680,13</2020><2021>16 245 688,70</2021><2022>16 517 349,09</2022></row>
<row _id="26"><No>25</No><Kabupaten/Kota>Nias Barat</Kabupaten/Kota><2020>14 000 410,39</2020><2021>14 192 899,41</2021><2022>14 498 481,38</2022></row>
<row _id="27"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota>Kota/Municipality</Kabupaten/Kota><2020 /><2021 /><2022 /></row>
<row _id="28"><No>71</No><Kabupaten/Kota>S i b o l g a</Kabupaten/Kota><2020>39 360 245,77</2020><2021>39 982 478,93</2021><2022>41 443 400,51</2022></row>
<row _id="29"><No>72</No><Kabupaten/Kota>Tanjungbalai</Kabupaten/Kota><2020>32 838 962,42</2020><2021>33 206 527,53</2021><2022>34 109 111,57</2022></row>
<row _id="30"><No>73</No><Kabupaten/Kota>Pematang Siantar</Kabupaten/Kota><2020>35 261 710,91</2020><2021>35 261 544,85</2021><2022>36 046 911,94</2022></row>
<row _id="31"><No>74</No><Kabupaten/Kota>Tebing Tinggi</Kabupaten/Kota><2020>22 810 097,70</2020><2021>23 002 800,02</2021><2022>23 547 032,84</2022></row>
<row _id="32"><No>75</No><Kabupaten/Kota>M e d a n</Kabupaten/Kota><2020>63 321 299,44</2020><2021>64 078 945,84</2021><2022>66 193 310,89</2022></row>
<row _id="33"><No>76</No><Kabupaten/Kota>B i n j a i</Kabupaten/Kota><2020>27 468 200,91</2020><2021>27 636 608,95</2021><2022>28 344 412,72</2022></row>
<row _id="34"><No>77</No><Kabupaten/Kota>Padangsidimpuan</Kabupaten/Kota><2020>18 864 132,18</2020><2021>19 092 110,38</2021><2022>19 709 093,43</2022></row>
<row _id="35"><No>78</No><Kabupaten/Kota>Gunungsitoli</Kabupaten/Kota><2020>25 344 252,21</2020><2021>25 742 121,95</2021><2022>26 373 368,45</2022></row>
<row _id="36"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota>Sumatera Utara</Kabupaten/Kota><2020>36 175 157,29</2020><2021>36 666 202,33</2021><2022>37 943 827,31</2022></row>
<row _id="37"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota /><2020 /><2021 /><2022 /></row>
</data>
