{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"numeric","id":"No"},{"type":"text","id":"Kabupaten/Kota"},{"type":"text","id":"2020"},{"type":"text","id":"2021"},{"type":"text","id":"2022"}],
  "records": [
    [2,1,"N i a s","17 833 320,64","18 044 408,21","18 414 740,69"],
    [3,2,"Mandailing Natal","19 713 553,99","20 051 581,90","20 627 968,89"],
    [4,3,"Tapanuli Selatan","32 405 689,97","33 049 746,00","34 219 417,14"],
    [5,4,"Tapanuli Tengah","19 159 573,55","19 359 016,81","19 874 989,23"],
    [6,5,"Tapanuli Utara","18 757 263,07","19 219 312,22","19 834 310,18"],
    [7,6,"Toba","26 728 923,24","27 061 051,08","27 757 945,20"],
    [8,7,"Labuhanbatu","47 272 344,59","48 296 858,63","49 812 578,61"],
    [9,8,"A s a h a n","34 269 170,40","35 080 598,67","36 246 667,18"],
    [10,9,"Simalungun","28 024 199,97","28 542 403,75","29 355 821,68"],
    [11,10,"D a i r i","21 142 879,67","21 310 297,04","21 940 900,82"],
    [12,11,"K a r o","35 330 580,11","35 646 915,33","36 670 976,86"],
    [13,12,"Deli Serdang","36 611 692,27","37 176 568,41","38 674 107,67"],
    [14,13,"L a n g k a t","28 520 912,51","29 238 118,27","30 449 741,95"],
    [15,14,"Nias Selatan","11 840 901,44","11 832 505,03","11 951 840,27"],
    [16,15,"Humbang Hasundutan","20 981 724,65","21 125 371,51","21 732 983,26"],
    [17,16,"Pakpak Bharat","16 352 227,43","16 363 173,86","16 656 968,76"],
    [18,17,"Samosir","22 645 210,12","22 964 363,72","23 711 258,81"],
    [19,18,"Serdang Bedagai","29 433 589,53","30 001 454,85","31 061 569,61"],
    [20,19,"Batu Bara","58 368 432,66","59 263 732,71","61 201 322,13"],
    [21,20,"Padang Lawas Utara","32 035 761,46","32 607 119,07","33 477 255,85"],
    [22,21,"Padang Lawas","30 960 573,42","31 708 502,99","32 730 179,31"],
    [23,22,"Labuhanbatu Selatan","60 340 691,28","61 933 496,94","64 153 343,69"],
    [24,23,"Labuhanbatu Utara","45 457 411,30","46 568 282,72","48 085 014,58"],
    [25,24,"Nias Utara","16 142 680,13","16 245 688,70","16 517 349,09"],
    [26,25,"Nias Barat","14 000 410,39","14 192 899,41","14 498 481,38"],
    [28,71,"S i b o l g a","39 360 245,77","39 982 478,93","41 443 400,51"],
    [29,72,"Tanjungbalai","32 838 962,42","33 206 527,53","34 109 111,57"],
    [30,73,"Pematang Siantar","35 261 710,91","35 261 544,85","36 046 911,94"],
    [31,74,"Tebing Tinggi","22 810 097,70","23 002 800,02","23 547 032,84"],
    [32,75,"M e d a n","63 321 299,44","64 078 945,84","66 193 310,89"],
    [33,76,"B i n j a i","27 468 200,91","27 636 608,95","28 344 412,72"],
    [34,77,"Padangsidimpuan","18 864 132,18","19 092 110,38","19 709 093,43"],
    [35,78,"Gunungsitoli","25 344 252,21","25 742 121,95","26 373 368,45"]
]}
