﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM
1		KABUPATEN					
2	1	N i a s	7006	1304	588	7196	63.69
3	2	Mandailing Natal	6305	1385	876	10061	68.05
4	3	Tapanuli Selatan	6528	1337	934	11727	70.92
5	4	Tapanuli Tengah	6758	1324	886	10495	70.31
6	5	Tapanuli Utara	6916	1372	1000	11892	74.14
7	6	Toba	7076	1358	1058	12475	75.96
8	7	Labuhanbatu	7037	1295	940	11474	72.92
9	8	A s a h a n	6873	1263	882	11515	71.13
10	9	Simalungun	7178	1281	963	11524	73.77
11	10	D a i r i	6964	1324	972	10740	72.56
12	11	K a r o	7203	1295	1002	12554	75.36
13	12	Deli Serdang	7207	1338	1027	12657	76.19
14	13	L a n g k a t	6939	1326	868	11439	71.86
15	14	Nias Selatan	6921	1248	623	7195	63.17
16	15	Humbang Hasundutan	7002	1331	1000	8250	70.32
17	16	Pakpak Bharat	6644	1389	939	8558	68.85
18	17	Samosir	7182	1350	946	8991	71.67
19	18	Serdang Bedagai	6921	1263	871	11499	71.21
20	19	Batu Bara	6755	1293	826	10755	69.51
21	20	Padang Lawas Utara	6753	1323	946	10447	70.93
22	21	Padang Lawas	6743	1341	931	9207	69.58
23	22	Labuhanbatu Selatan	6916	1312	892	11751	72.16
24	23	Labuhanbatu Utara	6991	1329	864	12258	72.77
25	24	Nias Utara	6990	1306	678	6575	63.75
26	25	Nias Barat	6943	1297	697	6152	62.93
27		KOTA					
28	71	S i b o l g a	6977	1330	1043	1213500	74.74
29	72	Tanjungbalai	6387	1290	955	1158900	69.86
30	73	Pematang Siantar	7425	1459	1131	1274400	79.7
31	74	Tebing Tinggi	7129	1291	1065	1314400	76.17
32	75	M e d a n	7358	1477	1150	1550300	81.76
33	76	B i n j a i	7279	1387	1118	1135800	76.95
34	77	Padangsidimpuan	6984	1458	1111	1133700	76.05
35	78	Gunungsitoli	7171	1377	864	843400	70.23
36		Sumatera Utara	6961	1331	971	1084800	7271
37		""					
