﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Bidan	Perawat	Farmasi	Ahli Gizi	Jumlah
1	12.72.01	Siantar Timur	19	20	3	4	46
2	12.72.02	Siantar Barat	37	26	3	5	71
3	12.72.03	Siantar Utara	33	22	4	4	63
4	12.72.04	Siantar Selatan	26	21	4	3	54
5	12.72.05	Siantar Marihat	27	19	3	3	52
6	12.72.06	Siantar Martoba	20	13	2	3	38
7	12.72.07	Siantar Sitalasari	22	19	3	3	47
8	12.72.08	Siantar Marimbun	22	6	3	2	33
9	12.72	Pematangsiantar	206	146	25	27	404
