﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	PKH Basis HIMBARA	PKH Basis PT Pos Indonesia	BPNT HIMBARA	BPNT Pos Indonesia	PBI APBN
1	12.72.01	Siantar Timur	888	176	1793	318	8903
2	12.72.02	Siantar Barat	624	109	1270	203	6847
3	12.72.03	Siantar Utara	1118	223	2020	232	11512
4	12.72.04	Siantar Selatan	346	42	733	80	3959
5	12.72.05	Siantar Marihat 	737	76	1270	166	5884
6	12.72.06	Siantar Martoba	1724	180	3190	243	15956
7	12.72.07	Siantar Sitalasari	685	142	1395	153	7134
8	12.72.08	Siantar Marimbun	361	105	766	211	4391
9	12.72	Pematangsiantar	6483	1053	12437	1606	64586
