﻿_id	No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
1	1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/Households Consumption Expenditure	(2,30)	0,84	1,78
2	2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPISHs Consumption Expenditure	0,36	(0,38)	2,44
3	3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	(0,45)	0,95	(0,04)
4	4	Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital	(4,94)	2,52	2,28
5	5	Perubahan Inventori/ Changes in Inventories	-	-	-
6	6	Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Exports of Goods and Services	-	-	-
7		""	""	""	""
8		Produk Domestik Regional Bruto	(1,89)	1,25	3,47
9		""	""	""	""
