﻿_id	Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	74 144	56 444	130 688
2	Bekerja	65 245	53 114	118 359
3	Pengangguran Terbuka	8 899	3 330	12 229
4	""	""	""	""
5	Bukan Angkatan Kerja	22 428	47 069	69 497
6	Sekolah	9 231	12 799	22 030
7	Mengurus Rumah Tangga	4 477	30 164	34 641
8	Lainnya	8 720	4 106	12 826
9	""	""	""	""
10	Jumlah	96 572	103 513	200 085
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76,78	54,53	65,27
12	Tingkat Pengangguran	12,00	5,90	9,36
13				
