﻿_id	No.	Kelompok/ Sub Kelompok	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	""	UMUM	96	18	77	39	62	136	4	-79	150	-54	-8	161
2	I.	Makanan, Minuman dan Tembakau	235	-13	119	55	128	309	-13	-224	-81	-180	-37	419
3	a.	Makanan	264	-45	128	52	159	360	-42	-277	-115	-241	-51	5024
4	b.	Minuman Tidak Beralkohol	0	14	55	192	8	0	8	-8	48	69	0	27
5	c.	Minuman Beralkohol	0	0	0	0	0	943	0	0	208	0	0	0
6	d.	Rokok dan Tembakau	165	143	98	36	10	90	140	0	53	54	17	26
7	II.	Pakaian dan Alas Kaki	-6	19	14	12	18	0	12	0	0	8	11	17
8	a.	Pakaian	27	234	18	3	24	0	16	0	0	10	15	22
9	b.	Alas Kaki	-12	36	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.	Perumahan, Air Listik dan bahan bakar	34	12	28	78	47	1	-1	21	16	15	1	4
11	a.	Sewa dan Kontrak Rumah	4	0	0	232	0	0	0	74	61	57	0	36
12	b.	Pemeliharaan perbaikan dan Keamanan Tempat Tinggal	0	4	0	-25	64	12	-32	0	-5	4	0	-96
13	c.	Penyediaan Air dan Layanan Perumahan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	d.	Listrik dan Bahan Bakar Rumahtangga	82	29	71	48	98	1	6	5	0	0	4	12
15	IV. 	Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	23	59	65	70	12	-2	48	34	2	2	11	-9
16	a.	Furniture, perlengkapan dan karpet	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	b.	Tekstil Rumahtangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	c. 	Peralatan Rumahtangga	-11	-12	202	153	97	0	363	288	0	0	0	-109
19	d.	Barang Pecah Belah dan Peralatan Makan Minum	204	0	0	200	0	0	105	0	0	0	0	0
20	e.	Peralatan dan Perlengkapan Perumahan dan Kebun	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0
21	f.	Barang dan Layanan untuk pemeliharaan	21	54	69	68	0	-2	14	12	3	3	16	2
22	V.	Kesehatan	0	36	57	0	0	18	5	0	0	0	0	0
23	a.	Obat-obatan dan produk kesehatan	0	64	101	0	0	33	9	0	0	0	0	0
24	b.	Jasa rawat jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	c.	Jasa rawat inap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	d. 	Jasa Kesehatan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	VI. 	Transportasi	0	-1	-11	15	24	131	11	36	1425	49	-1	2
28	a.	Pembelian Kendaraan	0	0	0	14	42	476	21	91	0	3	0	0
29	b.	Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi	0	-22	-22	22	28	0	10	23	2075	101	-2	0
30	c. 	Jasa Angkutan	0	0	0	0	0	0	0	0	187	0	0	0
31	d.	Jasa Pengiriman Barang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VII.	Informasi, Komunkasi dan Jasa Keuangan	-15	71	4	0	0	0	-12	-15	0	0	0	-6
33	a.	Peralatan informasi dan komunikasi	-187	256	142	0	0	0	-42	-55	0	0	0	-19
34	b.	Layanan informasi dan komunikasi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	c.	Asuransi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	d.	Jasa Keuangan	-668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	VIII.	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0	164	0	0	0	0	104	0	0	22	0	0
38	a.	Barang Rekreasi Lainnya dan Olahraga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	0
39	b.	Layanan rekreasi dan olahraga	0	0	0	0	0	0	321	0	0	0	0	0
40	c.	Koran, buku dan perlengkapan sekolah	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	IX. 	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	5
42	a.	Pendidikan Dasar dan Anak Usia dini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	b.	Pendidikan Menengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	c. 	Pendidikan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	d.	Pendidikan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	83	36
46	X.	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	12	165	0	21	0	17	0	50	72	55	0
47	a.	Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman	0	12	165	0	21	0	17	0	50	72	55	0
48	XI.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	47	108	194	36	3	-2	45	19	60	9	7	53
49	a.	Perawatan Pribadi	24	102	23	64	0	20	72	24	109	17	0	23
50	b.	Perawaran Pribadi Lainnya	114	23	117	-32	8	-61	-23	5	-69	-12	28	144
51	c.	Jasa Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	""	""												
