﻿_id	Nama Partai Politik	Jmlh Kursi 2019	Jmlh Kursi 2024	Jmlh Suara 2019	Jmlh Suara 2024
1	Partai Kebangkitan Bangsa	-	-	1409	3092
2	Partai GERINDRA	3	3	12181	17067
3	PDI Perjuangan	8	7	35064	35145
4	Partai GOLKAR	5	5	20876	24757
5	Partai NASDEM	4	4	15687	16968
6	Partai Buruh	-	-	-	305
7	Partai GELORA	-	-	-	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	2	3831	7031
9	Partai Kebangkitan Nusantara	-	-	-	73
10	Partai HANURA	4	2	15703	12846
11	Partai GARUDA	-	-	1001	69
12	Partai Amanat Nasional	2	3	6409	10254
13	PKP	2	-	3349	-
14	Partai Bulan Bintang	-	-	1343	198
15	Partai Demokrat	3	3	13830	10770
16	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	3167	1190
17	Partai PERINDO	-	1	3365	4573
18	Partai Persatuan Pembangunan	-	-	3145	1300
19	Partai UMMAT	-	-	-	92
20	Partai Berkarya	-	-	297	-
21	Jumlah	30	30	140657	146644
