﻿_id	No	Kabupaten/Kota	1990	2000	2010
1		Kabupaten/Regency	""	""	
2	1	N i a s	1,55	1,03	8
3	2	Mandailing Natal	1,60	1,20	9
4	3	Tapanuli Selatan	1,34	2,12	6
5	4	Tapanuli Tengah	1,37	2,46	17
6	5	Tapanuli Utara	0,04	1,02	7
7	6	Toba	0,51	-0,38	6
8	7	Labuhanbatu	1,47	1,95	16
9	8	A s a h a n	0,58	1,11	8
10	9	Simalungun	0,63	-0,46	6
11	10	D a i r i	0,58	0,59	5
12	11	K a r o	0,99	2,17	16
13	12	Deli Serdang	2,10	2,00	18
14	13	L a n g k a t	1,14	0,66	7
15	14	Nias Selatan	x	x	9
16	15	Humbang Hasundutan	x	x	10
17	16	Pakpak Bharat	x	x	17
18	17	Samosir	x	x	5
19	18	Serdang Bedagai	x	x	4
20	19	Batu Bara	x	x	10
21	20	Padang Lawas Utara	x	x	18
22	21	Padang Lawas	x	x	20
23	22	Labuhanbatu Selatan	x	x	18
24	23	Labuhanbatu Utara	x	x	9
25	24	Nias Utara	x	x	8
26	25	Nias Barat	x	x	0
27		Kota/Municipality	""	""	
28	71	S i b o l g a	1,41	0,26	4
29	72	Tanjungbalai	2,11	1,56	12
30	73	Pematang Siantar	1,00	-0,29	13
31	74	Tebing Tinggi	0,71	1,52	12
32	75	M e d a n	1,00	0,97	8
33	76	B i n j a i	1,68	1,43	11
34	77	Padangsidimpuan	x	0,26	14
35	78	Gunungsitoli	x	1,56	11
36		Sumatera Utara	1,20	1,22	128
37		""	""	""	
