﻿_id	No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1	1	Influenza	11 738
2	2	Hipertensi Essensial	11 379
3	3	Gastritis	6 902
4	4	Diabetes Melitus tipe 2	4 806
5	5	Faringitis Akut	4 133
6	6	Dermatitis Kontak Alergi	2 869
7	7	Artritis Reumatoid	2 869
8	8	Diabetes Melitus tipe 1	2 487
9	9	Artritis, Osteoartritis	2 214
10	10	Gastroeanteritis (Kolera dan Giardiasis)	2 111
