﻿_id	Kecamatan	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Siantar Marihat	403 654 443	227 353 472
2	Siantar Marimbun	536 224 075	383 891 659
3	Siantar Selatan	1 871 755 450	1 463 876 333
4	Siantar Barat	1 289 678 292	84  869 012
5	Siantar Utara	1649 983 772	1 359 804 658
6	Siantar Timur	1 667 683 841	1 046 195 658
7	Siantar Martoba	840 825 650	446 562 581
8	Siantar Sitalasari	453 072 159	227 544 694
9	Pematang Siantar	8 712 877 682	5 997 098 067,00
