﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Pendarahan	Hipertensi dalam Kehamilan	Infeksi	Gangguan Sistem Peredaran Darah	Gangguan Metabolik	Lainnya
1	12.72.01	Siantar Timur	1	0	0	0	1	0
2	12.72.02	Siantar Barat	3	0	1	0	0	3
3	12.72.03	Siantar Utara	0	0	0	0	0	0
4	12.72.04	Siantar Selatan	1	0	0	0	1	0
5	12.72.05	Siantar Marihat 	1	0	0	0	0	1
6	12.72.06	Siantar Martoba	3	0	0	0	1	1
7	12.72.07	Siantar Sitalasari	0	0	0	0	0	0
8	12.72.08	Siantar Marimbun	0	0	0	0	0	0
9	12.72	Pematangsiantar	9	0	1	0	3	5
