﻿_id	No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
1	1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/Households Consumption Expenditure	8 148,94	8 332,50	8 650,48
2	2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPISHs Consumption Expenditure	383,80	385,18	403,43
3	3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	1 537,87	1 556,10	1 569,89
4	4	Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital	3 453,66	3 550,66	3 651,17
5	5	Perubahan Inventori/ Changes in Inventories	433,85	435,52	554,15
6	6	Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Exports of Goods and Services	-38,03	-51,75	379,19
7		""	""	""	""
8		Produk Domestik Regional Bruto	13 920,09	14 208,23	15 208,31
9		""	""	""	""
