﻿_id	No	Kelompok Komoditas	40% terbawah	40% tengah	20% teratas
1	1	Padi-padian	17,05	17,91	18,44
2	2	Umbi-umbian	0,44	0,47	0,57
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	11,56	17,03	21,02
4	4	Daging	3,07	4,48	6,31
5	5	Telur dan susu	2,35	3,86	7,01
6	6	Sayur-sayuran	1,98	2,30	2,86
7	7	Kacang-kacangan	3,24	3,94	4,53
8	8	Buah-buahan	0,45	0,84	1,61
9	9	Minyak dan kelapa	0,07	0,08	0,11
10	10	Bahan minuman	0,40	0,52	0,74
11	11	Bumbu-bumbuan	0,29	0,38	0,60
12	12	Konsumsi lainnya	0,66	0,94	1,14
13	13	Makanan dan minuman jadi	5,98	12,14	24,73
14	14	Rokok dan tembakau	-	-	-
15		""	""	""	""
16		Jumlah	47,55	64,89	89,66
