﻿_id	Kecamatan	Rencana	Realisasi	%
1	Siantar Marihat	496 393 677	227 353 472	4580
2	Siantar Marimbun	640 038 012	383 891 659	5998
3	Siantar Selatan	2 108 190 500	1 463 876 333	6944
4	Siantar Barat	1 523 305 498	841 869 012	5527
5	Siantar Utara	2 109 981 982	1 359 804 658	6445
6	Siantar Timur	2 344 647 991	1 046 195 658	4462
7	Siantar Martoba	1 065 075 156	446 562 581	4193
8	Siantar Sitalasari	677 238 376	227 544 694	3360
9	Pematang Siantar	10 964 871 194	5 997 098 070	5469
