﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	BPNT Basis Himbara	BPNT Basis PT. POS Indonesia
1	12.72.01	Siantar Timur	1793	318
2	12.72.02	Siantar Barat	1270	203
3	12.72.03	Siantar Utara	2020	232
4	12.72.04	Siantar Selatan	733	80
5	12.72.05	Siantar Marihat 	1270	166
6	12.72.06	Siantar Martoba	3190	243
7	12.72.07	Siantar Sitalasari	1395	153
8	12.72.08	Siantar Marimbun	766	211
9	12.72	Pematangsiantar	12437	1606
