﻿_id	Bulan	Laki-laki	Perempuan	Suspek	Konfirm	Jumlah	Meninggal (Laki-laki)	Meninggal (Perempuan)	Dirujuk (Laki-laki)	Dirujuk (Perempuan)	PAPS (Laki-laki)	PAPS (Perempuan)
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	14	29	6	27	33	5	1	0	1	-	-
3	Maret	18	16	6	28	34	4	4	1	0	1	-
4	April	3	1	0	4	4	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	13	9	3	22	25	3	2	0	1	-	-
9	September	7	5	-	12	12	-	-	1	-	-	-
10	Oktober	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
11	November	2	1	-	3	3	1	-	-	-	-	""
12	Desember	14	12	1	24	25	1	1	1	-	-	-
13	Jumlah	72	62	16	121	137	14	8	3	2	1	-
