﻿_id	No	Kelompok Komoditas	40% terbawah	40% tengah	20% teratas
1	1	Padi-padian	727,59	764,60	785,69
2	2	Umbi-umbian	30,26	30,06	36,03
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	57,91	84,34	103,60
4	4	Daging	50,77	77,84	103,91
5	5	Telur dan susu	38,42	67,28	129,32
6	6	Sayur-sayuran	32,24	39,11	47,77
7	7	Kacang-kacangan	32,54	39,35	45,75
8	8	Buah-buahan	37,30	68,38	121,73
9	9	Minyak dan kelapa	230,88	296,27	338,95
10	10	Bahan minuman	68,00	86,01	103,49
11	11	Bumbu-bumbuan	8,42	11,01	15,36
12	12	Konsumsi lainnya	30,66	44,66	59,14
13	13	Makanan dan minuman jadi	231,25	355,70	579,14
14	14	Rokok dan tembakau	-	-	-
15		""	""	""	""
16		Jumlah	1 576,25	1 964,61	2 469,88
17		""	""	""	""
