﻿_id	Kecamatan	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria
1	Siantar Marihat	1	0	26	38	72	0
2	Siantar Marimbun	0	0	11	35	32	0
3	Siantar Selatan	15	2	5	58	72	0
4	Siantar Barat	11	0	5	52	122	8
5	Siantar Utara	0	0	14	18	116	0
6	Siantar Timur	7	26	19	35	111	6
7	Siantar Martoba	1	0	14	57	68	0
8	Siantar Sitalasari	0	0	10	0	29	0
9	""						
10	Pematang Siantar	35	28	104	293	622	14
11	""						
