﻿_id	No	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita (Jiwa)
1	1	Influenza	12.807
2	2	Hipertensi Essensial	15.436
3	3	Gastritis	7.143
4	4	Diabetes Melitus tipe 2	4.528
5	5	Faringitis Akut	5.372
6	6	Dermatitis Kontak Alergi	3.592
7	7	Artritis Reumatoid	2.117
8	8	Diabetes Melitus tipe 1	1.684
9	9	Artritis Osteoartritis	395
10	10	Gastroeanteritis (Kolera dan Giardiasis)	1.870
