﻿_id	No.	Jenis Pengeluaran	2020 (Rp)
1	1	BELANJA	837 306 841 176,38
2	1.1	Belanja Tidak Langsung	498 142 998 795,96
3	1.1.1	Belanja Pegawai	442 937 319 828,08
4	1.1.2	Belanja Bunga	-
5	1.1.3	Belanja Subsidi	-
6	1.1.4	Belanja Hibah	11 687 871 257,88
7	1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4 682 578 000,00
8	1.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-
9	1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-
10	1.1.8	Belanja Tidak Terduga	38 835 229 710,00
11	1.2	Belanja Langsung	339 163 842 380,42
12	1.2.1	Belanja Pegawai	-
13	1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	235 523 108 994,23
14	1.2.3	Belanja Modal	103 640 733 386,19
